2015年北京外国语大学考研录取名单
北京外国语大学2015年硕士研究生统考录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试专业课目成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
100305020010255 | 耿** | 252 | 97 | 90 | |
100305020010269 | 杨** | 249 | 91 | 87 | |
100305020010241 | 刘** | 219 | 93 | 83 | |
100305020010229 | 王** | 252 | 82 | 83 | |
100305020010248 | 李** | 232 | 86 | 81 | |
100305020010134 | 刘** | 227 | 80 | 78 | |
100305010010003 | 高** | 217 | 81 | 76 | |
100305020010224 | 于** | 225 | 78 | 76 | |
100305020010231 | 王** | 240 | 91 | 86 | |
100305010010021 | 代** | 255 | 85 | 85 | |
100305010010016 | 和** | 240 | 89 | 85 | |
100305010010011 | 黄** | 226 | 88 | 81 | |
100305020010234 | 冯** | 225 | 86 | 81 | |
100305010010015 | 张** | 245 | 79 | 80 | |
100305020010275 | 王** | 224 | 81 | 78 | |
100305020010130 | 王** | 225 | 81 | 78 | |
100305010010024 | 李** | 234 | 77 | 78 | |
100305010010030 | 胡** | 234 | 75 | 77 | |
100305020010287 | 周** | 231 | 74 | 76 | |
100305010010038 | 陈** | 245 | 86 | 84 | |
100305020010172 | 朱** | 247 | 82 | 82 | |
100305010010040 | 李** | 239 | 84 | 82 | |
100305020010221 | 路** | 247 | 81 | 81 | |
100305020010168 | 杜** | 227 | 86 | 81 | |
100305020010200 | 李** | 252 | 76 | 80 | |
100305010010041 | 刘** | 234 | 80 | 79 | |
100305020010167 | 方** | 236 | 79 | 79 | |
100305020010298 | 赵** | 233 | 80 | 79 | |
100305020010154 | 靳** | 239 | 77 | 78 | |
100305010010034 | 任** | 230 | 80 | 78 | |
100305020010128 | 黄** | 246 | 74 | 78 | |
100305010010037 | 郭** | 234 | 78 | 78 | |
100305010010048 | 赵** | 248 | 92 | 87 | |
100305020010263 | 方** | 244 | 92 | 87 | |
100305020010283 | 刘** | 242 | 84 | 82 | |
100305020010205 | 张** | 239 | 82 | 81 | |
100305010010049 | 杨** | 227 | 83 | 79 | |
100305010010051 | 高** | 243 | 91 | 86 | |
100305020010153 | 刘** | 231 | 80 | 79 | |
100305020010194 | 吴** | 230 | 78 | 77 | |
100305020010289 | 王** | 225 | 79 | 77 | |
100305020010254 | 方** | 221 | 79 | 76 | |
100305020010300 | 刘** | 225 | 77 | 76 | |
100305020010161 | 杨** | 235 | 87 | 83 | |
100305020010282 | 李** | 220 | 84 | 78 | |
100305020010245 | 曹** | 222 | 82 | 78 | |
100305020010304 | 魏** | 221 | 69 | 71 | |
100305020010165 | 杜** | 228 | 76 | 76 | |
100305020010239 | 廉** | 226 | 73 | 74 | |
100305010010056 | 王** | 240 | 96 | 88 | |
100305010010071 | 张** | 221 | 94 | 84 | |
100305010010060 | 李** | 243 | 86 | 84 | |
100305020010307 | 尹** | 234 | 89 | 84 | |
100305020010331 | 袁** | 221 | 88 | 81 | |
100305020010357 | 胡** | 223 | 83 | 79 | |
100305020010363 | 江** | 237 | 78 | 79 | |
100305020010347 | 孙** | 231 | 80 | 79 | |
100305010010067 | 敖** | 248 | 68 | 75 | |
100305010010104 | 张** | 258 | 92 | 89 | |
100305010010099 | 范** | 241 | 95 | 88 | |
100305010010076 | 江** | 251 | 87 | 85 | |
100305010010083 | 常** | 240 | 90 | 85 | |
100305020010538 | 许** | 255 | 85 | 85 | |
100305010010117 | 李** | 232 | 92 | 85 | |
100305020010392 | 刘** | 238 | 90 | 85 | |
100305020010586 | 张** | 237 | 90 | 85 | |
100305020010441 | 李** | 235 | 90 | 84 | |
100305010010082 | 徐** | 244 | 87 | 84 | |
100305020010391 | 刘** | 235 | 89 | 84 | |
100305010010116 | 徐** | 236 | 88 | 83 | |
100305020010469 | 郝** | 253 | 82 | 83 | |
100305020010515 | 霍** | 243 | 85 | 83 | |
100305020010577 | 王** | 242 | 85 | 83 | |
100305020010477 | 季** | 247 | 82 | 82 | |
100305020010567 | 李** | 253 | 80 | 82 | |
100305020010446 | 罗** | 238 | 85 | 82 | |
100305020010390 | 朱** | 237 | 85 | 82 | |
100305020010571 | 陈** | 247 | 80 | 81 | |
100305020010558 | 王** | 245 | 80 | 81 | |
100305020010550 | 杨** | 249 | 78 | 81 | |
100305020010587 | 景** | 233 | 83 | 80 | |
100305010010112 | 王** | 241 | 80 | 80 | |
100305020010480 | 任** | 240 | 80 | 80 | |
100305020010452 | 孟** | 234 | 80 | 79 | |
100305020010528 | 王** | 248 | 75 | 79 | |
100305010010087 | 吕** | 236 | 78 | 78 | |
100305010010086 | 吴** | 244 | 75 | 78 | |
100305020010509 | 黄** | 241 | 75 | 78 | |
100305010010122 | 杨** | 241 | 75 | 78 | |
100305020010523 | 张** | 235 | 75 | 77 | |
100305020010450 | 唐** | 233 | 75 | 76 | |
100305020010476 | 谭** | 238 | 73 | 76 | |
100305020010551 | 杨** | 238 | 72 | 76 | |
100305010010100 | 卜** | 240 | 70 | 75 | |
100305010010023 | 王** | 226 | 67 | 71 | |
100305020010460 | 史** | 205 | 65 | 67 | 少数名族骨干计划 |
100305020020060 | 王** | 250 | 92 | 87 | |
100305010020013 | 杨** | 232 | 91 | 84 | |
100305010020014 | 徐** | 241 | 80 | 80 | |
100305010020011 | 单** | 220 | 83 | 78 | |
100305010020019 | 戴** | 241 | 75 | 78 | |
100305020020062 | 李** | 235 | 77 | 77 | |
100305020020075 | 谢** | 232 | 77 | 77 | |
100305020020065 | 鲁** | 221 | 77 | 75 | |
100305020020063 | 甘** | 216 | 73 | 72 | |
100305020020040 | 杨** | 258 | 87 | 87 | |
100305010020003 | 宁** | 246 | 88 | 85 | |
100305010020002 | 刘** | 254 | 84 | 84 | |
100305020020049 | 陈** | 251 | 84 | 84 | |
100305020020048 | 张** | 250 | 84 | 84 | |
100305020020024 | 史** | 242 | 79 | 80 | |
100305020030019 | 王** | 239 | 87 | 83 | |
100305020030026 | 王** | 239 | 81 | 80 | |
100305010030003 | 侯** | 225 | 85 | 80 | |
100305010030004 | 杨** | 226 | 79 | 77 | |
100305020030021 | 王** | 219 | 76 | 74 | |
100305020030024 | 严** | 218 | 75 | 74 | |
100305020030032 | 曲** | 211 | 81 | 75 | |
100305010030007 | 丁** | 227 | 70 | 73 | |
100305020030048 | 赵** | 216 | 73 | 72 | |
100305020030036 | 向** | 218 | 72 | 72 | |
100305010030009 | 赵** | 217 | 67 | 69 | |
100305010030006 | 胡** | 212 | 68 | 69 | |
100305010030013 | 王** | 210 | 74 | 72 | |
100305020040056 | 何** | 237 | 85 | 82 | |
100305020040064 | 于** | 237 | 85 | 82 | |
100305010040019 | 朱** | 234 | 85 | 82 | |
100305010040021 | 张** | 224 | 85 | 80 | |
100305020040067 | 滕** | 225 | 75 | 75 | |
100305020040039 | 许** | 241 | 90 | 85 | |
100305020040024 | 其** | 214 | 90 | 81 | 少数名族骨干计划,享受汉语国际教育教师加分政策 |
100305020040027 | 陆** | 240 | 89 | 85 | |
100305020040040 | 毛** | 244 | 84 | 82 | |
100305010040002 | 文** | 227 | 85 | 80 | |
100305020040038 | 张** | 220 | 73 | 73 | |
100305020040029 | 陈** | 239 | 93 | 86 | |
100305020040048 | 郭** | 222 | 95 | 85 | |
100305010040005 | 夏** | 223 | 89 | 82 | |
100305010040015 | 王** | 265 | 89 | 89 | |
100305010040018 | 张** | 241 | 91 | 85 | |
100305020040051 | 阎** | 249 | 84 | 83 | |
100305020040042 | 胡** | 227 | 81 | 78 | |
100305010040007 | 潘** | 228 | 80 | 78 | |
100305020040037 | 于** | 222 | 75 | 75 | |
100305020040041 | 梁** | 251 | 86 | 85 | |
100305020040032 | 张** | 233 | 87 | 82 | |
100305020050034 | 苗** | 233 | 88 | 83 | |
100305010050006 | 颜** | 227 | 90 | 83 | |
100305020050040 | 周** | 254 | 80 | 82 | |
100305020050056 | 刘** | 230 | 88 | 82 | |
100305020050036 | 陈** | 246 | 82 | 82 | |
100305010050009 | 李** | 226 | 88 | 81 | |
100305020050057 | 何** | 232 | 85 | 81 | |
100305020050041 | 杨** | 248 | 77 | 80 | |
100305020050022 | 黄** | 267 | 86 | 87 | |
100305010050003 | 韩** | 250 | 80 | 81 | |
100305020050026 | 虎** | 254 | 77 | 81 | 少数名族骨干计划 |
100305020050018 | 吕** | 257 | 74 | 80 | |
100305020050016 | 张** | 230 | 64 | 70 | |
100305020060081 | 周** | 261 | 89 | 88 | |
100305020060071 | 徐** | 246 | 88 | 85 | |
100305020060029 | 赵** | 245 | 84 | 83 | |
100305020060073 | 刘** | 229 | 89 | 83 | |
100305010060002 | 沈** | 261 | 92 | 89 |
【2015年北京外国语大学考研录取名单】相关文章:
★ 2005年华中科技大学硕士生各专业录取情况统计表(不含医学院)
★ 2003年北京师范大学各专业报考人数和录取人数以及录取比例
- 2019-10-29【考研录取】2019年云南师范大学硕士研究生拟录取名单公示
- 2019-08-30【考研录取】2019级国防科技大学硕士研究生新生入学报到指南
- 2019-08-28【考研录取】2019级南京航空航天大学研究生新生入学有关工作通知
- 2019-08-27【考研录取】2019级安徽工程大学研究生新生入学报到须知
- 2019-08-26【考研录取】2019年浙江工业大学博士、硕士研究生新生报到有关事项通知
- 2019-08-26【考研录取】2019年北京交通大学交通运输学院研究生新生报到相关事宜通知
网友关注
- 【考研录取】2015年烟台大学070102计算数学考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学050106中国现当代文学考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学030107经济法学考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学070105运筹学与控制论考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】015年烟台大学050210亚非语言文学考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学070101基础数学考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学050201英语语言文学考研专业目录及考试科目
- 【考研录取】2015年烟台大学030104刑法学考研专业目录及考试科目
精品推荐
- 2021考研管综逻辑300道推理题及答案(21)
- 2020考研管理类联考综合全国硕士研究生考试试题及答案(网友版)
- 2020考研管综逻辑演绎推理类型试题及答案解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综逻辑分析推理类型试题及答案解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综初等数学算术部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初数条件充分性判断部分试题答案及解析(查字典考研网版)
- 2020考研管理类联考初数问题求解部分试题答案及解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综初等数学数据分析部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初等数学平面图形部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初等数学空间几何体部分试题解析及往年对比