第十届“走美杯”长沙赛区决赛入围名单(六年级)
第十届“走美杯”长沙赛区初赛已于18日在长沙市第三十二中学胜利举行。而其最终结果也于今日公布。下面是编辑整理的本次“走美杯”入围决 赛的名单!同时请入围决赛的选手们于3月29日——4月10日到长沙市青少年宫活动馆一楼活动部办理决赛相关手续(报名时需提供初赛编号)。
| 第十届“走美杯”长沙赛区入围决赛名单 | |||||
| 六年级 | |||||
| 编号 | 姓名 | 编号 | 姓名 | 编号 | 姓名 |
| 001 | 张新辰 | 336 | 王汇隆 | 644 | 周腾翀 |
| 002 | 罗云 | 337 | 盛夏 | 645 | 杨淳添 |
| 003 | 谭昊轩 | 338 | 蒋硕 | 646 | 江顺舟 |
| 004 | 张景怡 | 339 | 杨弋琳 | 647 | 刘泓廷 |
| 005 | 任悦铭 | 340 | 郭子南 | 648 | 张涵琦 |
| 006 | 李子炎 | 341 | 杨戈 | 650 | 冯日 |
| 010 | 付钰珊 | 342 | 刘好 | 652 | 周悦洋 |
| 012 | 唐雨飞 | 343 | 曾倩琳 | 653 | 赵厚然 |
| 014 | 赵子恒 | 345 | 赵嘉亮 | 654 | 谭博文 |
| 015 | 唐龙 | 346 | 彭志伟 | 656 | 曹智超 |
| 016 | 陈经伦 | 347 | 涂浥清 | 658 | 颜弋洋 |
| 017 | 陈纬伦 | 348 | 彭佳瑞 | 659 | 唐一忱 |
| 025 | 谭睿臻 | 349 | 潘孝峰 | 660 | 黄子珂 |
| 026 | 李思婷 | 350 | 马世昌 | 661 | 罗嘉铭 |
| 028 | 刘宇康 | 351 | 陈沐铧 | 664 | 刘晨龙 |
| 030 | 邹越琪 | 352 | 令湘晴 | 665 | 谭磊轩 |
| 031 | 唐毅蓉 | 353 | 王雨珂 | 666 | 郑芃 |
| 033 | 郑佳莹 | 354 | 陈洋 | 668 | 李高远 |
| 035 | 刘晓慧 | 355 | 刘楚涵 | 670 | 袁子沐 |
| 036 | 唐格尔 | 356 | 刘亚龙 | 671 | 汪荣臻 |
| 042 | 曾锦川 | 357 | 邓梁 | 672 | 梅万翔 |
| 043 | 曹琳萱 | 358 | 廖劲帆 | 673 | 杨智远 |
| 044 | 曾行健 | 359 | 周梓弦 | 674 | 葛柏君 |
| 045 | 何其 | 360 | 张楚惟 | 675 | 陈天择 |
| 046 | 鲁鑫 | 361 | 刘逸卓 | 676 | 殷浩轩 |
| 048 | 孙翀 | 362 | 王培伦 | 677 | 徐子康 |
| 049 | 王语馨 | 363 | 王继琛 | 678 | 何珺希 |
| 050 | 丁文婕 | 364 | 陈 磊 | 680 | 李康泰 |
| 051 | 刘灏扬 | 365 | 瞿鑫宇 | 684 | 凌逢阳 |
| 055 | 何迈 | 366 | 何宜伟 | 686 | 钟周炜 |
| 056 | 许健斌 | 372 | 金泽祥 | 689 | 陈佳睿 |
| 060 | 陈江伦 | 374 | 黄家钰 | 693 | 陈煜琪 |
| 061 | 张益铭 | 375 | 孔艺菲 | 699 | 冯嘉伟 |
| 062 | 易熠林 | 382 | 杨 沁 | 700 | 高璟萱 |
| 065 | 何宗鸿 | 387 | 杨玥婷 | 709 | 黄凌峰 |
| 068 | 高茁 | 388 | 张睿轲 | 712 | 黄胤玮 |
| 069 | 刘咏昊 | 389 | 常正浩 | 713 | 黄子一 |
| 070 | 王子聪 | 392 | 曹紫璇 | 718 | 李涵宇 |
| 071 | 常瀛睿 | 394 | 曹博宇 | 719 | 李嘉懿 |
| 072 | 冯震东 | 395 | 龚楚航 | 721 | 李师哲 |
| 073 | 李景兰 | 398 | 王 洋 | 727 | 李芷辛 |
| 074 | 银浩然 | 400 | 张敏欣 | 729 | 李子盈 |
| 075 | 彭毓聪 | 412 | 黄梦乐 | 730 | 连弘毅 |
| 077 | 张健武 | 414 | 陶祎 | 731 | 林珂莹 |
| 078 | 苏煦清 | 415 | 眭鸣 | 734 | 刘沐君 |
| 079 | 吴雨伦 | 416 | 黄睿 | 736 | 刘任世麒 |
| 082 | 彭腾阳 | 417 | 李添 | 737 | 刘心如 |
| 083 | 邓俊杰 | 418 | 徐静 | 738 | 刘一乐 |
| 084 | 李璟妍 | 419 | 何翔 | 739 | 刘臻睿 |
| 086 | 刘思懿 | 422 | 钟伟旗 | 741 | 卢俊廷 |
| 088 | 冯骁奕 | 423 | 周展鹏 | 742 | 罗皓雨 |
| 091 | 潘旷明 | 427 | 廖家瑶 | 746 | 倪慧琳 |
| 092 | 刘康哲 | 431 | 陈鸿佳 | 747 | 欧阳旭新 |
| 093 | 李安之 | 436 | 张雅琪 | 748 | 欧阳语卓 |
| 094 | 周 洋 | 438 | 游浩特 | 751 | 彭一帆 |
| 095 | 聂亦能 | 443 | 杨洲 | 752 | 钱 晨 |
| 096 | 戴文璟 | 445 | 胡韬 | 756 | 佘雨风 |
| 097 | 潘孜儒 | 446 | 邹宇琴 | 757 | 盛天宇 |
| 098 | 赵海妏 | 447 | 辜子浩 | 758 | 石又尹 |
| 099 | 曾文轩 | 448 | 李先哲 | 759 | 苏净铭 |
| 100 | 孔明然 | 451 | 孙瑾瑜 | 762 | 谭永琪 |
| 101 | 余奕卓 | 452 | 朱航 | 763 | 谭梓阳 |
| 102 | 吴梦霖 | 453 | 邱依玲 | 766 | 唐诗薇 |
| 103 | 许惠荃 | 454 | 张沁瑜 | 768 | 田哲聪 |
| 104 | 蔡赵兴 | 455 | 刘奇 | 769 | 童年 |
| 107 | 冯睿杰 | 456 | 罗欣源 | 773 | 王诗琪 |
| 108 | 梁章韬 | 459 | 林伟 | 774 | 王湘龙 |
| 109 | 余昱均 | 460 | 颜子麦 | 776 | 王一川 |
| 110 | 唐 典 | 462 | 李禅心 | 778 | 王中杰 |
| 114 | 汤 澳 | 463 | 苏铖锋 | 779 | 吴佳亿 |
| 116 | 薛庆霖 | 464 | 贺舒帆 | 780 | 吴清源 |
| 118 | 佘佳颖 | 466 | 刘映东 | 781 | 吴双 |
| 119 | 严 卓 | 467 | 罗潇龙 | 782 | 吴文俊 |
| 120 | 鲁希郁 | 468 | 佘嘉睿 | 784 | 伍欣仪 |
| 122 | 杨冬一 | 469 | 严文欣 | 785 | 夏煜轩 |
| 123 | 杨琪蓉 | 471 | 杨浩宸 | 789 | 熊若璟 |
| 124 | 李东禾 | 472 | 刘轩铭 | 790 | 熊逸兴 |
| 125 | 匡楚玉 | 473 | 吴行建 | 791 | 熊梓燃 |
| 127 | 李欣逸 | 474 | 肖雅婕 | 793 | 颜博超 |
| 128 | 李锦庭 | 475 | 彭之睿 | 794 | 杨锦蓉 |
| 129 | 高佳睿 | 476 | 佘珂 | 796 | 杨泽龙 |
| 130 | 曹锦煌 | 477 | 陆逸麟 | 797 | 游恒毅 |
| 131 | 赵理 | 478 | 张智一 | 799 | 袁源 |
| 132 | 赵禧 | 480 | 易澍珩 | 801 | 张 晨 |
| 133 | 吴佩珊 | 481 | 高爽 | 805 | 张欣龙 |
| 134 | 郑曦喆 | 485 | 王哲宇 | 806 | 张叶辅 |
| 135 | 高嘉怡 | 489 | 彭颖卓 | 807 | 章嘉薇 |
| 136 | 邱旻洋 | 490 | 陈杨 | 808 | 赵献豪 |
| 137 | 曹天丞 | 491 | 任乐飞 | 809 | 郑希 |
| 138 | 皮彦 | 492 | 秦书棋 | 810 | 钟凯轩 |
| 140 | 唐都宁 | 493 | 罗昊 | 811 | 周昊雨 |
| 141 | 张嘉梁 | 494 | 张孜毅 | 813 | 朱中乐 |
| 142 | 刘川 | 495 | 陈诺 | 814 | 李振羽 |
| 143 | 姚彦如 | 496 | 杨知非 | 815 | 曾思同 |
| 144 | 王晨轶 | 497 | 何冠辰 | 816 | 李哲浩 |
| 146 | 李沛岩 | 498 | 刘薏萱 | 817 | 邓宇柯 |
| 147 | 连明毅 | 499 | 周子持 | 818 | 李岚宇 |
| 148 | 张艺璇 | 500 | 顾庭枫 | 819 | 朱 冰 |
| 151 | 谢松江 | 501 | 孙清仪 | 820 | 龙靖雯 |
| 152 | 王艺棋 | 503 | 李由 | 821 | 罗开阳 |
| 155 | 周启航 | 504 | 汤一 | 822 | 黄江城 |
| 156 | 宋俊颖 | 505 | 肖毅炜 | 823 | 戴静波 |
| 157 | 刘思成 | 506 | 龙欣萌 | 825 | 沈晨曦 |
| 158 | 贺寅轩 | 507 | 谢金城 | 826 | 黄天舒 |
| 162 | 蒋瑞雯 | 508 | 黄子昱 | 827 | 张 瑾 |
| 163 | 匡翀 | 509 | 张京京 | 828 | 王煜雯 |
| 164 | 李博越 | 512 | 杨燕琳 | 829 | 孙宇城 |
| 165 | 王文臻 | 513 | 王心濡 | 830 | 魏英韬 |
| 166 | 陈东昊 | 516 | 袁涵仪 | 831 | 胡可晴 |
| 167 | 彭子好 | 518 | 王海怡 | 833 | 杜宇晖 |
| 169 | 张怡坤 | 519 | 刘喜洋 | 834 | 崔诗晏 |
| 170 | 邹雨菲 | 523 | 吕之恒 | 835 | 刘珈恺 |
| 171 | 陈泳璇 | 524 | 王珏 | 836 | 刘汝欣 |
| 173 | 喻云波 | 525 | 卢斓 | 837 | 刘颖沛 |
| 174 | 夏佳馨 | 526 | 胡海洋 | 838 | 马源伶 |
| 177 | 虢沧岩 | 527 | 任鹏 | 839 | 夏子涵 |
| 181 | 王靖开 | 528 | 黎可川 | 840 | 周泽日 |
| 182 | 孙梧浩 | 529 | 李泽奥 | 841 | 唐宇杰 |
| 183 | 杨劲知 | 531 | 范思李 | 842 | 曾润瑶 |
| 184 | 游从文 | 533 | 王雅楠 | 843 | 杨子晗 |
| 186 | 陈睿敏 | 534 | 肖语嫣 | 844 | 唐亦英 |
| 187 | 陈卓然 | 535 | 周煜鹏 | 845 | 夏语冰 |
| 188 | 秦诗雨 | 536 | 陈熙兰 | 847 | 王施琪 |
| 189 | 李嘉仪 | 539 | 胡之境 | 849 | 唐啟元 |
| 191 | 贺雯婧 | 540 | 严格 | 850 | 胡潜飞 |
| 193 | 李泽钰 | 542 | 钟浩翔 | 851 | 黄耀中 |
| 194 | 李文炫 | 544 | 潘紫欣 | 852 | 王子锐 |
| 196 | 帅晨希 | 545 | 刘云璐 | 853 | 唐思哲 |
| 197 | 沈林烺 | 546 | 舒苇航 | 854 | 刘玉淇 |
| 208 | 郑羽琳 | 547 | 陈思如 | 856 | 罗珞尘 |
| 210 | 龚石皓 | 548 | 杨沛昕 | 857 | 胡子羿 |
| 211 | 蔡弘毅 | 550 | 戴昫娆 | 858 | 丁子浚 |
| 215 | 吕兆鸿 | 551 | 佘锐劼 | 859 | 李若昕 |
| 216 | 闵博文 | 552 | 欧子麒 | 860 | 周子琪 |
| 218 | 罗宇轩 | 553 | 欧阳喻贤 | 862 | 文婉琪 |
| 219 | 朱攀 | 554 | 魏泽林 | 863 | 刘沁怡 |
| 220 | 廖志远 | 555 | 严韵竹 | 864 | 严 涵 |
| 221 | 石轩语 | 557 | 李维 | 865 | 邵惟至 |
| 223 | 许泽伦 | 558 | 黄心仪 | 866 | 谭梓硕 |
| 224 | 施文惜时 | 559 | 张瑶俣 | 867 | 万铭成 |
| 225 | 尹一与 | 562 | 周大崴 | 868 | 吕子赳 |
| 227 | 游扬林 | 564 | 郭安琪 | 869 | 董 广 |
| 229 | 任意 | 565 | 邓佳龙 | 870 | 周钊臻 |
| 231 | 卓玉婷 | 566 | 徐金键 | 871 | 严若冰 |
| 233 | 史春麟 | 567 | 汪浩晟 | 872 | 包 云 |
| 234 | 罗纪龙 | 568 | 黄云帆 | 873 | 何浚宇 |
| 236 | 陶唯 | 569 | 刘哲贤 | 874 | 袁福民 |
| 239 | 甘泽峰 | 570 | 胡嘉俊 | 877 | 童辉宇 |
| 242 | 刘炜涛 | 571 | 林冠宏 | 881 | 唐云潇 |
| 243 | 任昊 | 572 | 厥轩宇 | 883 | 李瑞霆 |
| 244 | 范欣然 | 573 | 朱治丞 | 885 | 刘广君 |
| 245 | 王煦林 | 574 | 陈希 | 886 | 舒小坤 |
| 247 | 蔡浩然 | 575 | 盛彦敏 | 887 | 胡隽婷 |
| 248 | 徐嘉瑄 | 576 | 刘惠源 | 888 | 王芷青 |
| 249 | 罗锦鹏 | 577 | 唐涛 | 889 | 刘均波 |
| 250 | 文鸿皓 | 578 | 陈永强 | 890 | 李子航 |
| 252 | 尹奕俊 | 579 | 胡金泉 | 891 | 陈子怡 |
| 256 | 杨浩哲 | 580 | 骆奕 | 896 | 龚暄婷 |
| 257 | 左文谦 | 581 | 杨思科 | 897 | 李嘉斌 |
| 258 | 曹芊 | 582 | 曹俊一 | 898 | 潘博文 |
| 262 | 王浩祺 | 584 | 罗文尊 | 901 | 刘 珊 |
| 263 | 肖湘宇 | 585 | 谭馨仪 | 903 | 蒋柠蔚 |
| 264 | 曾卌妮 | 587 | 刘振鑫 | 904 | 马聪健 |
| 265 | 汤若晨 | 588 | 陈思媛 | 906 | 申梦豪 |
| 267 | 刘昊楠 | 589 | 刘家谊 | 907 | 赵泽海 |
| 273 | 谭江陵 | 590 | 陈安治 | 908 | 夏鱼洋 |
| 274 | 欧阳志力 | 591 | 邵益彰 | 911 | 何䶮飞 |
| 275 | 彭琪 | 592 | 樊绅 | ||
【第十届“走美杯”长沙赛区决赛入围名单(六年级)】相关文章:
相关文章
网友关注
网友关注视频
精品推荐
分类导航
- 太原小学奥数第二讲—有余除法
- 太原小学奥数第一讲—找规律
- 武汉楚才作文登报作品《一件“伟大”事》
- 武汉楚才作文登报作品《又是一年银耳飘香》
- 武汉楚才作文登报作品《芬芳何处寻》
- 武汉楚才作文登报作品《我总想着这些事》
- 2016年第14届走美杯杭州赛区评奖分数线
- 2010年走美杯三年级二等奖学生名单
- 2015年第十三届走美杯初赛五年级试题及答案
- “走美杯”常见问题回答
- 第四届“走美”小学三年级决赛试卷
- 2015上海第13届走美杯决赛各年级真题&解析汇总
- 2018年上海第十六届走美杯线上报名入口开放
- 2017年第15届北京走美杯六年级获奖名单
- 2017年第15届深圳走美杯五年级获奖名单
- 2016天津第十四届走美杯六年级真题及答案
- 2016第14届杭州走美杯初赛三年级真题及解析
- 2016第14届杭州走美杯初赛四年级真题及解析