2015年第13届走美杯长沙赛区决赛三年级获奖名单
:2015年第13届走美杯长沙赛区决赛成绩及名单已经公布,小编将相关信息整理如下。
1、参赛选手请于5月19日——6月10日到长沙市青少年宫活动部领取获奖证书和奖牌。由学校统一组织的,到各校领取获奖证书和奖牌。
2、全国总决赛通知将于5月19日在网上公布,请大家及时关注。
走美杯决赛三年级获奖名单
| 分数线 | |||||
| 特等奖: 曾午午 (140分) | |||||
| 一等奖:74分以上(含74分) | |||||
| 二等奖:54分以上(含54分) | |||||
| 三等奖:40分以上(含40分) | |||||
| 优秀奖:40分以下 | |||||
| 三年级 | |||||
| 决赛编号 | 姓名 | 决赛成绩 | 决赛编号 | 姓名 | 决赛成绩 |
| 1 | 曾午午 | 140 | 705 | 胡周星 | 76 |
| 2 | 李子勋 | 82 | 706 | 刘子亮 | 50 |
| 3 | 刘璐瑶 | 72 | 707 | 刘峻颜 | 54 |
| 4 | 曹倚霖 | 74 | 708 | 李奕韬 | 56 |
| 5 | 刘沫晗 | 54 | 709 | 任颜子谦 | 54 |
| 6 | 唐渝轩 | 36 | 710 | 胡宸玺 | 48 |
| 7 | 罗梓人 | 66 | 711 | 周立钦 | 56 |
| 8 | 聂子寒 | 88 | 712 | 黄李康 | 30 |
| 9 | 肖裕丞 | 46 | 713 | 谌恒骏 | 36 |
| 10 | 杨成卓 | 66 | 714 | 陈维嘉 | 40 |
| 11 | 胡皓晴 | 80 | 715 | 邹睿扬 | 40 |
| 12 | 方博文 | 96 | 716 | 甘佳豪 | 40 |
| 13 | 谢予临 | 72 | 717 | 李红艳 | 40 |
| 14 | 杨淞翔 | 30 | 718 | 胡真维 | 68 |
| 15 | 石铠闻 | 60 | 719 | 舒丹 | 70 |
| 16 | 刘瀚逸 | 48 | 720 | 何雅褀 | 56 |
| 17 | 陈劲宏 | 66 | 721 | 陈欣 | 76 |
| 18 | 肖镇滨 | 46 | 722 | 石锐涵 | 36 |
| 19 | 彭芮琪 | 68 | 723 | 李斯惟 | 30 |
| 20 | 孔搏鳌 | 36 | 724 | 王晗颖 | 82 |
| 21 | 尹紫嫣 | 54 | 725 | 程斯年 | 64 |
| 22 | 吴志远 | 36 | 726 | 肖以恒 | 54 |
| 23 | 唐宋 | 30 | 727 | 周伟罡 | 30 |
| 24 | 何荣升 | 40 | 728 | 陈之博 | 46 |
| 25 | 韩希然 | 68 | 729 | 吴佳睿 | 30 |
| 26 | 毛笛安 | 42 | 730 | 易姝佳 | 46 |
| 27 | 李佳阳 | 30 | 731 | 卢勇涵 | 30 |
| 28 | 罗晖廷 | 54 | 732 | 肖家瑞 | 40 |
| 29 | 黄灵逸 | 30 | 734 | 吴朴然 | 40 |
| 30 | 张睿莹 | 30 | 736 | 姚雨妍 | 30 |
| 31 | 张睿毅 | 46 | 737 | 赵锐达 | 46 |
| 32 | 刘子源 | 42 | 738 | 戴善美 | 40 |
| 33 | 晏德超 | 48 | 739 | 肖亮 | 40 |
| 34 | 金宇祺 | 40 | 740 | 黄子墨 | 30 |
| 35 | 陈文茜 | 30 | 741 | 钟嘉琦 | 46 |
| 36 | 龚佑吉 | 54 | 742 | 朱晴宇 | 40 |
| 37 | 李萱悦 | 30 | 743 | 张哲铭 | 40 |
| 38 | 马家豪 | 40 | 744 | 王楚月 | 30 |
| 39 | 廖驰嘉 | 46 | 745 | 周博宇 | 30 |
| 40 | 杨宇航 | 64 | 746 | 严文基 | 30 |
| 41 | 刘子晗 | 48 | 747 | 尹伊珺 | 30 |
| 42 | 谭博文 | 40 | 748 | 张佳欢欢 | 40 |
| 43 | 谭博仁 | 40 | 749 | 刘雨卉 | 36 |
| 44 | 谢骁 | 42 | 750 | 廖佳鑫 | 30 |
| 45 | 冯瑶 | 30 | 751 | 欧阳睿莹 | 30 |
| 46 | 王晨瑜 | 54 | 752 | 姚锦程 | 40 |
| 47 | 范俊涛 | 30 | 753 | 陈俊予 | 36 |
| 48 | 彭舒麟 | 40 | 754 | 钟子涵 | 66 |
| 49 | 盛静雅 | 30 | 755 | 罗婕芸 | 66 |
| 50 | 刘文韬 | 50 | 756 | 李锐哲 | 30 |
| 51 | 石荣与 | 68 | 757 | 周彪 | 30 |
| 52 | 田李维一 | 48 | 758 | 龙沛权 | 46 |
| 53 | 夏乾喆 | 40 | 759 | 胡子涛 | 40 |
| 54 | 颜之翔 | 82 | 760 | 杨飞扬 | 46 |
| 55 | 曹子钰 | 66 | 761 | 包明伦 | 30 |
| 56 | 佘瑜萱 | 54 | 762 | 郑舒文 | 60 |
| 57 | 熊洋帆 | 36 | 763 | 邹奕彤 | 30 |
| 58 | 周子皓 | 36 | 764 | 廖宇轩 | 30 |
| 59 | 蒋子力 | 48 | 765 | 李泽远 | 40 |
| 60 | 李可涵 | 46 | 766 | 李亦舜 | 36 |
| 61 | 郭佳惠 | 54 | 767 | 易景昊 | 40 |
| 62 | 李嘉璐 | 48 | 768 | 李思哲 | 40 |
| 63 | 资敏 | 36 | 769 | 罗汝霖 | 46 |
| 64 | 吕含霖 | 40 | 770 | 周文宇 | 40 |
| 65 | 李默存娴 | 54 | 771 | 邓依骏 | 36 |
| 66 | 晏乐怡 | 30 | 772 | 康逸轩 | 30 |
| 67 | 向柯南 | 44 | 773 | 邓荔文 | 40 |
| 68 | 成佳俊 | 50 | 774 | 莫泽雄 | 40 |
| 69 | 李恩民 | 30 | 775 | 王继发 | 36 |
| 70 | 祁思涵 | 66 | 776 | 刘迦程 | 36 |
| 71 | 杨雅茹 | 40 | 777 | 唐晋湘 | 36 |
| 72 | 罗子琪 | 30 | 778 | 杨哲夫 | 84 |
| 73 | 曾悦 | 36 | 779 | 钟皓鑫 | 46 |
| 74 | 徐哲建 | 46 | 780 | 陈冠中 | 46 |
| 75 | 霍盾 | 46 | 781 | 刘培淼 | 84 |
| 76 | 谢泽轩 | 30 | 782 | 廖正东 | 36 |
| 77 | 熊诗哲 | 54 | 783 | 刘家希 | 58 |
| 78 | 颜靖雅 | 40 | 784 | 陈凯阳 | 36 |
| 80 | 杨天成 | 50 | 785 | 曹郅琛 | 30 |
| 81 | 李宇浩 | 30 | 786 | 陈宸乐 | 36 |
| 82 | 郭斐骏 | 30 | 787 | 何政谦 | 30 |
| 83 | 刘悦欣 | 54 | 788 | 黄晨远 | 48 |
| 84 | 李卓霖 | 36 | 789 | 李聪 | 36 |
| 85 | 龙潇月 | 30 | 790 | 李爽 | 30 |
| 86 | 黄恋淳 | 40 | 791 | 卢奕寒 | 40 |
| 87 | 郑宇 | 40 | 792 | 罗轶钒 | 46 |
| 88 | 张致远 | 54 | 793 | 何奕达 | 54 |
| 89 | 夏子轩 | 40 | 794 | 王婧萱 | 78 |
| 90 | 李昊 | 40 | 795 | 张守豪 | 36 |
| 91 | 阳一鸣 | 46 | 796 | 夏悦 | 30 |
| 92 | 吉鸿志 | 40 | 797 | 周浩哲 | 30 |
| 93 | 吉鸿意 | 30 | 798 | 李懿臻 | 40 |
| 94 | 郭钰璇 | 30 | 799 | 李凯俊 | 30 |
| 95 | 张佳 | 30 | 800 | 龙柳伊 | 30 |
| 96 | 谭楚婷 | 30 | 801 | 黎曦哲 | 36 |
| 97 | 章夏宇 | 48 | 802 | 刘泽赟 | 36 |
| 98 | 胡博洋 | 76 | 803 | 傅文卓 | 56 |
| 99 | 欧铭杰 | 64 | 804 | 徐子睿 | 56 |
| 100 | 庄思雨 | 54 | 806 | 卢小羽 | 68 |
| 101 | 张丽媛 | 30 | 807 | 卢小亮 | 46 |
| 102 | 王可欣 | 46 | 808 | 杨郅昱 | 36 |
| 103 | 彭湘怡 | 40 | 809 | 李静怡 | 48 |
| 104 | 樊俊 | 30 | 810 | 谷玥霖 | 48 |
| 105 | 黄佳乐 | 30 | 811 | 曹孚洋 | 68 |
| 106 | 刘莹 | 30 | 812 | 邱彦曦 | 68 |
| 107 | 兰俊杰 | 32 | 813 | 谢颖望 | 54 |
| 108 | 谌琳 | 30 | 814 | 黃林海 | 54 |
| 109 | 曾柱 | 30 | 815 | 何佳明 | 70 |
| 110 | 卢铂睿 | 54 | 816 | 彭睿 | 58 |
| 111 | 李修平 | 44 | 817 | 裴俊熙 | 68 |
| 112 | 刘颖茜 | 40 | 818 | 刘锦荣 | 68 |
| 114 | 唐宇鑫 | 54 | 819 | 楼成宇 | 64 |
| 115 | 宁凯 | 46 | 820 | 王乐融 | 40 |
| 116 | 盛子璇 | 40 | 821 | 夏宗意 | 78 |
| 117 | 张恩俊 | 30 | 822 | 鲁赢 | 66 |
| 118 | 张净一 | 46 | 823 | 聂子博 | 88 |
| 119 | 杨新雨 | 30 | 824 | 敖翔 | 80 |
| 120 | 钟凯泽 | 40 | 825 | 殷乐 | 82 |
| 121 | 褚梓柔 | 40 | 826 | 黎皓雄 | 54 |
| 122 | 龙丹伟 | 30 | 827 | 李佳璇 | 70 |
| 123 | 刘嘉欣 | 40 | 828 | 胡今朝 | 72 |
| 124 | 黄浩钦 | 40 | 829 | 陈 佐 | 56 |
| 125 | 李林翼 | 40 | 830 | 谢 风 | 110 |
| 126 | 谭逸顺 | 30 | 831 | 段浩宇 | 36 |
| 127 | 熊浃麟 | 30 | 832 | 唐锌铭 | 64 |
| 128 | 陈嘉怡 | 30 | 833 | 王思锐 | 36 |
| 129 | 曹沛 | 36 | 835 | 胡 蝶 | 48 |
| 130 | 高列 | 30 | 836 | 鲁宇恩 | 78 |
| 131 | 龚韵霁 | 50 | 837 | 蒋亦萱 | 66 |
| 132 | 杨凯丰 | 76 | 838 | 邓涵之 | 36 |
| 133 | 罗喆俊 | 46 | 839 | 杨舒涵 | 44 |
| 134 | 曾皓威 | 84 | 840 | 陈李嘉 | 84 |
| 135 | 曹俊玮 | 76 | 841 | 李羿锋 | 64 |
| 136 | 张杨祺 | 36 | 843 | 谢东骏 | 82 |
| 138 | 周芷萱 | 30 | 844 | 唐自远 | 84 |
| 139 | 何沐祺 | 54 | 845 | 曾琪淋 | 44 |
| 140 | 谭皓嘉 | 118 | 846 | 熊子齐 | 30 |
| 141 | 祝嘉瑞 | 108 | 847 | 汤子舜 | 54 |
| 142 | 彭兆康 | 74 | 848 | 袁雅璐 | 78 |
| 143 | 谢 敏 | 46 | 849 | 李睿 | 30 |
| 144 | 张曜麟 | 46 | 850 | 刘佳青 | 78 |
| 145 | 江鹏飞 | 40 | 851 | 谢承轩 | 40 |
| 146 | 雷翊宁 | 56 | 852 | 曹洋 | 36 |
| 147 | 李昀昕 | 30 | 853 | 曹益 | 52 |
| 148 | 汪子涵 | 48 | 854 | 陈柯涵 | 56 |
| 149 | 王宝盈 | 58 | 855 | 胡嘉畅 | 68 |
| 150 | 许毅海 | 58 | 856 | 刘格宇 | 74 |
| 151 | 方惠斓 | 40 | 857 | 黄筠棱 | 80 |
| 152 | 蒋恒谦 | 76 | 858 | 李泊萱 | 78 |
| 153 | 李浩宇 | 36 | 859 | 张文涛 | 98 |
| 154 | 李文韬 | 48 | 860 | 罗永烨 | 56 |
| 155 | 涂懿榆 | 36 | 861 | 吕卓松 | 64 |
| 156 | 魏思骏 | 30 | 862 | 徐菲扬 | 36 |
| 157 | 熊睿瑶 | 56 | 863 | 董晋志 | 56 |
| 158 | 周孜桓 | 56 | 864 | 郭宇涵 | 46 |
| 159 | 姚晨晰 | 86 | 865 | 程怀瑾 | 64 |
| 160 | 姚南溪 | 30 | 866 | 王英基 | 84 |
| 161 | 张力可 | 40 | 867 | 毛欣宇 | 40 |
| 162 | 张双奕 | 40 | 868 | 肖杰方 | 78 |
| 164 | 王志法 | 30 | 869 | 蒋一民 | 86 |
| 165 | 熊予涵 | 66 | 870 | 汪禹昂 | 74 |
| 166 | 蔡明烨 | 44 | 871 | 杜承泽 | 102 |
| 167 | 左俊逸 | 54 | 872 | 张博源 | 76 |
| 168 | 杜旋涛 | 40 | 873 | 龙悦涵 | 70 |
| 169 | 高一洪 | 46 | 874 | 蒋文玺 | 54 |
| 170 | 陈旭 | 30 | 875 | 郭子萱 | 54 |
| 171 | 李沐阳 | 62 | 876 | 张睿哲 | 78 |
| 172 | 朱世宏 | 30 | 877 | 曹卉雨 | 46 |
| 173 | 姚石 | 58 | 878 | 师添哲 | 54 |
| 174 | 傅嘉帅 | 44 | 879 | 万海原 | 82 |
| 175 | 侯思语 | 70 | 880 | 吴亦凡 | 82 |
| 176 | 林锦堃 | 70 | 881 | 溥知瑜 | 46 |
| 177 | 曾俊杰 | 56 | 882 | 蓝子佩 | 42 |
| 178 | 陶紫君 | 36 | 883 | 韩子衿 | 30 |
| 179 | 尹一航 | 46 | 884 | 周佳熠 | 128 |
| 180 | 肖娜 | 46 | 885 | 杨雪健 | 92 |
| 181 | 张雅妮 | 78 | 886 | 欧韦池 | 46 |
| 182 | 蒋一诺 | 30 | 887 | 付马铭 | 76 |
| 183 | 邹琰妮 | 36 | 888 | 胡溁羲 | 96 |
| 184 | 邬璟钰 | 30 | 889 | 江俊熹 | 54 |
| 185 | 董嘉晔 | 30 | 890 | 周佰涛 | 66 |
| 186 | 张沛 | 40 | 891 | 曾熙哲 | 100 |
| 187 | 龚钰恒 | 54 | 892 | 罗嵩植 | 36 |
| 188 | 黄锴儒 | 60 | 893 | 刘沛东 | 78 |
| 189 | 全嘉弈 | 40 | 894 | 何政道 | 76 |
| 190 | 潘敏瑞 | 80 | 895 | 袁皓博 | 40 |
| 191 | 邹芷 |
【2015年第13届走美杯长沙赛区决赛三年级获奖名单】相关文章:
相关文章
网友关注
网友关注视频
精品推荐
分类导航
- 太原小学奥数第二讲—有余除法
- 太原小学奥数第一讲—找规律
- 武汉楚才作文登报作品《一件“伟大”事》
- 武汉楚才作文登报作品《又是一年银耳飘香》
- 武汉楚才作文登报作品《芬芳何处寻》
- 武汉楚才作文登报作品《我总想着这些事》
- 2016年第14届走美杯杭州赛区评奖分数线
- 2010年走美杯三年级二等奖学生名单
- 2015年第十三届走美杯初赛五年级试题及答案
- “走美杯”常见问题回答
- 第四届“走美”小学三年级决赛试卷
- 2015上海第13届走美杯决赛各年级真题&解析汇总
- 2018年上海第十六届走美杯线上报名入口开放
- 2017年第15届北京走美杯六年级获奖名单
- 2017年第15届深圳走美杯五年级获奖名单
- 2016天津第十四届走美杯六年级真题及答案
- 2016第14届杭州走美杯初赛三年级真题及解析
- 2016第14届杭州走美杯初赛四年级真题及解析