2013年无锡立人高中普高班计划内录取名单(420人)
摘要: 2013年无锡市立人高中计划内录取名单已经公布,供大家查阅。
无锡7月9日讯:
2013年无锡市立人高中计划内录取名单已经公布,供大家查阅。
| 2013年立人高中普高班计划内录取名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
| 1 | 301870300 | 华晟骁 | 男 | 320187 |
| 2 | 301810458 | 沈岱 | 女 | 320181 |
| 3 | 301590092 | 袁凌洁 | 女 | 321159 |
| 4 | 303160279 | 王昊 | 男 | 320316 |
| 5 | 301980021 | 蒋孝伟 | 男 | 321198 |
| 6 | 301600251 | 高静 | 女 | 321160 |
| 7 | 301800121 | 陈鹏 | 男 | 320180 |
| 8 | 309170189 | 胡思盈 | 女 | 320917 |
| 9 | 306130433 | 周渝洁 | 女 | 320613 |
| 10 | 301980024 | 路思悦 | 女 | 321198 |
| 11 | 301590095 | 周珂滢 | 女 | 321159 |
| 12 | 301110128 | 马馨如 | 女 | 321111 |
| 13 | 300550100 | 王科 | 男 | 321055 |
| 14 | 301110064 | 周雨秋 | 女 | 321111 |
| 15 | 309170755 | 李邈 | 男 | 320917 |
| 16 | 301980144 | 王一蕾 | 女 | 321198 |
| 17 | 306100031 | 张菊如 | 女 | 320610 |
| 18 | 305010316 | 陈世荫 | 女 | 320501 |
| 19 | 301110030 | 吴淑芸 | 女 | 321111 |
| 20 | 301600023 | 查佳军 | 男 | 321160 |
| 21 | 301520002 | 袁铘 | 男 | 321152 |
| 22 | 300120132 | 黄振宇 | 男 | 321012 |
| 23 | 301020026 | 凌懿 | 女 | 321102 |
| 24 | 301980186 | 秦好祺 | 女 | 321198 |
| 25 | 301020080 | 杨飞扬 | 男 | 321102 |
| 26 | 301400076 | 陈猛 | 男 | 321140 |
| 27 | 306130356 | 陆信东 | 男 | 320613 |
| 28 | 305080006 | 唐烨 | 男 | 320508 |
| 29 | 301520006 | 王志源 | 男 | 321152 |
| 30 | 300530231 | 孙星悦 | 女 | 321053 |
| 31 | 305170352 | 刘一峰 | 男 | 320517 |
| 32 | 301110262 | 张天璐 | 女 | 321111 |
| 33 | 305170072 | 阙煜晴 | 女 | 320517 |
| 34 | 301590138 | 周玺 | 女 | 321159 |
| 35 | 305040076 | 徐汇欢 | 女 | 320504 |
| 36 | 300550039 | 刘宇 | 男 | 321055 |
| 37 | 301400172 | 李杨望 | 男 | 321140 |
| 38 | 300060119 | 陈琪 | 女 | 321006 |
| 39 | 300530301 | 倪一飞 | 男 | 321053 |
| 40 | 301110045 | 徐逸洲 | 男 | 321111 |
| 41 | 305040262 | 王洁 | 女 | 320504 |
| 42 | 301980174 | 钱紫泱 | 女 | 321198 |
| 43 | 301980006 | 王鑫 | 男 | 321198 |
| 44 | 301010157 | 吴晨航 | 男 | 321101 |
| 45 | 301280032 | 刘佳东 | 男 | 321128 |
| 46 | 300530012 | 张子敖 | 男 | 321053 |
| 47 | 301110158 | 潘毅 | 男 | 321111 |
| 48 | 301110152 | 谢卓方 | 男 | 321111 |
| 49 | 301110260 | 汤银星 | 女 | 321111 |
| 50 | 309170806 | 袁逸涛 | 男 | 320917 |
| 51 | 301010237 | 左佳莹 | 女 | 321101 |
| 52 | 301520198 | 陆枫娴 | 女 | 321152 |
| 53 | 301110135 | 徐楠 | 女 | 321111 |
| 54 | 301110083 | 朱海凤 | 女 | 321111 |
| 55 | 301110167 | 马婉沁 | 女 | 321111 |
| 56 | 301580001 | 肖梓豪 | 男 | 321158 |
| 57 | 301980014 | 朱正君 | 男 | 321198 |
| 58 | 301110017 | 边雨泽 | 女 | 321111 |
| 59 | 309170829 | 朱泾玮 | 男 | 320917 |
| 60 | 301400002 | 张俊杰 | 男 | 321140 |
| 61 | 301280160 | 张婷 | 女 | 321128 |
| 62 | 301940256 | 龚悦琳 | 女 | 320194 |
| 63 | 301800243 | 单英杰 | 男 | 320180 |
| 64 | 309170654 | 顾宸源 | 男 | 320917 |
| 65 | 302080582 | 奚淳 | 男 | 320208 |
| 66 | 301600201 | 殷艳祺 | 女 | 321160 |
| 67 | 301590153 | 宋阳阳 | 女 | 321159 |
| 68 | 309170719 | 薛梦榛 | 女 | 320917 |
| 69 | 301520109 | 马薪 | 男 | 321152 |
| 70 | 305010301 | 彭江林 | 男 | 320501 |
| 71 | 306120249 | 王嘉棋 | 男 | 320612 |
| 72 | 306130545 | 秦静 | 女 | 320613 |
| 73 | 305170335 | 沈力辅 | 男 | 320517 |
| 74 | 301520057 | 赵海超 | 男 | 321152 |
| 75 | 305130172 | 虞涵 | 女 | 320513 |
| 76 | 301580049 | 陆泓铭 | 男 | 321158 |
| 77 | 305010191 | 辛星 | 女 | 320501 |
| 78 | 301520062 | 肖一飞 | 男 | 321152 |
| 79 | 300120176 | 吕娜 | 女 | 321012 |
| 80 | 300550160 | 乐钟远 | 男 | 321055 |
| 81 | 301400149 | 蒋聪 | 男 | 321140 |
| 82 | 301800010 | 顾智豪 | 男 | 320180 |
| 83 | 300090030 | 杨嘉伟 | 男 | 321009 |
| 84 | 300550182 | 孟钰琳 | 女 | 321055 |
| 85 | 301600220 | 张发伟 | 男 | 321160 |
| 86 | 301520178 | 雍春香 | 女 | 321152 |
| 87 | 301600165 | 张沁怡 | 女 | 321160 |
| 88 | 301110058 | 杨小琴 | 女 | 321111 |
| 89 | 302080896 | 苏杉井 | 男 | 320208 |
| 90 | 301450135 | 周印冶 | 女 | 321145 |
| 91 | 301520026 | 张煜涵 | 女 | 321152 |
| 92 | 300120033 | 唐文 | 男 | 321012 |
| 93 | 302080733 | 倪伟犇 | 男 | 320208 |
| 94 | 301110110 | 席林雁 | 女 | 321111 |
| 95 | 300090103 | 邹梦洁 | 女 | 321009 |
| 96 | 302080705 | 王舒怡 | 女 | 320208 |
| 97 | 300530306 | 朱宇涛 | 男 | 321053 |
| 98 | 305070026 | 刘晨嫣 | 女 | 320507 |
| 99 | 305130139 | 姚珍丽 | 女 | 320513 |
| 100 | 300120107 | 陆博文 | 男 | 321012 |
| 101 | 301110263 | 周佩华 | 女 | 321111 |
| 102 | 304180118 | 刘福晟 | 男 | 320418 |
| 103 | 301400063 | 许星月 | 女 | 321140 |
| 104 | 309170211 | 陈思亦 | 女 | 320917 |
| 105 | 302080335 | 郁智杰 | 男 | 320208 |
| 106 | 301600078 | 陈雨松 | 男 | 321160 |
| 107 | 300120152 | 谢雨杉 | 女 | 321012 |
| 108 | 301940091 | 张怡涵 | 女 | 320194 |
| 109 | 301020020 | 王思 | 女 | 321102 |
| 110 | 302190028 | 殷秀娟 | 女 | 320219 |
| 111 | 305120171 | 单浩 | 男 | 320512 |
| 112 | 301400094 | 单梦雅 | 女 | 321140 |
| 113 | 301590152 | 朱婧 | 女 | 321159 |
| 114 | 301600146 | 王浩钦 | 男 | 321160 |
| 115 | 305070109 | 平心怡 | 女 | 320507 |
| 116 | 301600170 | 董姿含 | 女 | 321160 |
| 117 | 301600221 | 华立敏 | 男 | 321160 |
| 118 | 305130190 | 李诗涵 | 女 | 320513 |
| 119 | 301400187 | 王嘉怡 | 女 | 321140 |
| 120 | 301330042 | 田东 | 男 | 321133 |
| 121 | 302080350 | 周倩 | 女 | 320208 |
| 122 | 303200162 | 魏雯艳 | 女 | 320320 |
| 123 | 301020126 | 陈增翠 | 女 | 321102 |
| 124 | 306130271 | 程旸 | 男 | 320613 |
| 125 | 305040028 | 邹雯曦 | 女 | 320504 |
| 126 | 306130359 | 王正源 | 男 | 320613 |
| 127 | 301800471 | 丁扬名 | 男 | 320180 |
| 128 | 301940052 | 张惠鑫 | 男 | 320194 |
| 129 | 300120007 | 尤新宇 | 男 | 321012 |
| 130 | 302080503 | 叶嘉睿 | 女 | 320208 |
| 131 | 300550012 | 王永波 | 男 | 321055 |
| 132 | 300550026 | 沈璐瑶 | 女 | 321055 |
| 133 | 301110264 | 邹雯晖 | 女 | 321111 |
| 134 | 301600259 | 邢超 | 男 | 321160 |
| 135 | 300090028 | 姜丹丹 | 女 | 321009 |
| 136 | 301990037 | 邵楠 | 女 | 320199 |
| 137 | 306060056 | 吴雨泽 | 男 | 320606 |
| 138 | 303160320 | 戴熙 | 男 | 320316 |
| 139 | 300530196 | 吴泽昆 | 男 | 321053 |
| 140 | 300550025 | 廉佳慧 | 女 | 321055 |
| 141 | 300550002 | 徐程弋 | 男 | 321055 |
| 142 | 301600097 | 许天豪 | 男 | 321160 |
| 143 | 303160292 | 薛华佳 | 女 | 320316 |
| 144 | 301110070 | 邵永强 | 男 | 321111 |
| 145 | 301020011 | 刘河兵 | 男 | 321102 |
| 146 | 301600064 | 宋娜 | 女 | 321160 |
| 147 | 301580152 | 薛志杰 | 男 | 321158 |
| 148 | 301600148 | 张洪伍 | 男 | 321160 |
| 149 | 309170842 | 华芸莹 | 女 | 320917 |
| 150 | 304180251 | 孙奕玮 | 男 | 320418 |
| 151 | 300540209 | 周玥馨 | 女 | 321054 |
| 152 | 301800020 | 许佳辉 | 男 | 320180 |
| 153 | 301520213 | 陈驰 | 男 | 321152 |
| 154 | 301980127 | 王振杰 | 男 | 321198 |
| 155 | 301110072 | 强壮 | 男 | 321111 |
| 156 | 300550125 | 张雨晴 | 女 | 321055 |
| 157 | 301010037 | 高晔炀 | 男 | 321101 |
| 158 | 301980155 | 顾家铭 | 男 | 321198 |
| 159 | 301520009 | 黄逸天 | 男 | 321152 |
| 160 | 306130592 | 朱珈仪 | 女 | 320613 |
| 161 | 300540068 | 张艺诗 | 女 | 321054 |
| 162 | 305030213 | 安稞 | 男 | 320503 |
| 163 | 301110085 | 李佩瑜 | 女 | 321111 |
| 164 | 301580062 | 袁怡玲 | 女 | 321158 |
| 165 | 305130118 | 郭佳 | 男 | 320513 |
| 166 | 301280258 | 何淇 | 女 | 321128 |
| 167 | 301940032 | 王洁 | 女 | 320194 |
| 168 | 305100252 | 万兵兵 | 男 | 320510 |
| 169 | 300120133 | 程厚达 | 男 | 321012 |
| 170 | 301330115 | 张成进 | 男 | 321133 |
| 171 | 305030089 | 吴钰萍 | 女 | 320503 |
| 172 | 301010225 | 张育诚 | 男 | 321101 |
| 173 | 301520127 | 王东方 | 女 | 321152 |
| 174 | 309010034 | 贾甄妮 | 女 | 320901 |
| 175 | 301110231 | 曹正安 | 男 | 321111 |
| 176 | 301980081 | 厉过 | 男 | 321198 |
| 177 | 301110019 | 方皖豫 | 女 | 321111 |
| 178 | 301600212 | 朱琳玥 | 女 | 321160 |
| 179 | 305170304 | 倪震尧 | 男 | 320517 |
| 180 | 301600225 | 顾尧 | 男 | 321160 |
| 181 | 300090193 | 金雨欣 | 女 | 321009 |
| 182 | 305140110 | 秦锡东 | 男 | 320514 |
| 183 | 301520027 | 唐琳 | 女 | 321152 |
| 184 | 301450082 | 郑锦红 | 男 | 321145 |
| 185 | 300290012 | 胡依然 | 男 | 321029 |
| 186 | 306120199 | 张莹 | 女 | 320612 |
| 187 | 303160303 | 张毓琛 | 女 | 320316 |
| 188 | 301110220 | 杨琼 | 女 | 321111 |
| 189 | 305030144 | 赵润杰 | 男 | 320503 |
| 190 | 303200025 | 周章 | 男 | 320320 |
| 191 | 301580186 | 吕靖 | 男 | 321158 |
| 192 | 300060096 | 蔡妍 | 女 | 321006 |
| 193 | 301020057 | 范犇 | 男 | 321102 |
| 194 | 301450091 | 张雨风 | 女 | 321145 |
| 195 | 306100043 | 王毅枫 | 男 | 320610 |
| 196 | 302080079 | 孙逸文 | 男 | 320208 |
| 197 | 300540240 | 冷敏玲 | 女 | 321054 |
| 198 | 301980035 | 钱芸 | 女 | 321198 |
| 199 | 301520097 | 武烨芳 | 女 | 321152 |
| 200 | 300120173 | 邹馨儿 | 女 | 321012 |
| 201 | 304180333 | 陆叙光 | 男 | 320418 |
| 202 | 301280079 | 沈淼泳 | 男 | 321128 |
| 203 | 301800021 | 梁雪乾 | 男 | 320180 |
| 204 | 302080732 | 章育玮 | 男 | 320208 |
| 205 | 300290108 | 陆明杰 | 男 | 321029 |
| 206 | 301860150 | 张赟 | 男 | 320186 |
| 207 | 300060047 | 高越 | 女 | 321006 |
| 208 | 306130519 | 徐星渊 | 女 | 320613 |
| 209 | 301010069 | 况娇娇 | 女 | 321101 |
| 210 | 300530334 | 金寅琪 | 女 | 321053 |
| 211 | 300120059 | 孙云杲 | 男 | 321012 |
| 212 | 301020104 | 章微 | 男 | 321102 |
| 213 | 300090096 | 张雪松 | 男 | 321009 |
| 214 | 300540255 | 周舒妍 | 女 | 321054 |
| 215 | 305100184 | 费菲 | 女 | 320510 |
| 216 | 301580057 | 浦啸天 | 男 | 321158 |
| 217 | 300060054 | 刘响 | 男 | 321006 |
| 218 | 301280013 | 顾勇杰 | 男 | 321128 |
| 219 | 305080007 | 章明鑫 | 男 | 320508 |
| 220 | 301600268 | 徐浩 | 男 | 321160 |
| 221 | 301450045 | 沈有为 | 男 | 321145 |
| 222 | 301400067 | 陈梦圆 | 女 | 321140 |
| 223 | 301980048 | 周峻瑞 | 男 | 321198 |
| 224 | 306130303 | 段佳玲 | 女 | 320613 |
| 225 | 301280165 | 时洋 | 男 | 321128 |
| 226 | 305010160 | 过伟 | 男 | 320501 |
| 227 | 301400177 | 仇志伟 | 男 | 321140 |
| 228 | 301400007 | 王磊 | 男 | 321140 |
| 229 | 300550119 | 徐琳 | 女 | 321055 |
| 230 | 305140091 | 潘佳雷 | 男 | 320514 |
| 231 | 300530262 | 张庆 | 男 | 321053 |
| 232 | 301990032 | 沈心宇 | 女 | 320199 |
| 233 | 303200080 | 毛伊美 | 女 | 320320 |
| 234 | 301450102 | 刘洋 | 男 | 321145 |
| 235 | 301800375 | 陈婧 | 女 | 320180 |
| 236 | 301600058 | 刘燕 | 女 | 321160 |
| 237 | 301110103 | 杨银凤 | 女 | 321111 |
| 238 | 301110148 | 刘劲 | 男 | 321111 |
| 239 | 302080775 | 林升 | 男 | 320208 |
| 240 | 301400104 | 李修法 | 男 | 321140 |
| 241 | 301520058 | 王建成 | 男 | 321152 |
| 242 | 301110048 | 许勋 | 男 | 321111 |
| 243 | 305130181 | 周丹 | 女 | 320513 |
| 244 | 304180243 | 吴嘉诚 | 男 | 320418 |
| 245 | 305130125 | 王子昊 | 男 | 320513 |
| 246 | 301800245 | 张学诗 | 男 | 320180 |
| 247 | 305150128 | 吴昊 | 男 | 320515 |
| 248 | 302080456 | 谢雯怡 | 女 | 320208 |
| 249 | 301580124 | 王鑫滨 | 男 | 321158 |
| 250 | 300530160 | 许心禺 | 男 | 321053 |
| 251 | 300540342 | 俞明皓 | 男 | 321054 |
| 252 | 301330140 | 徐顾斌 | 男 | 321133 |
| 253 | 301800435 | 余重阳 | 男 | 320180 |
| 254 | 301010201 | 严天妤 | 女 | 321101 |
| 255 | 301400184 | 孙纬 | 女 | 321140 |
| 256 | 301600041 | 张成龙 | 男 | 321160 |
| 257 | 301280221 | 郭宇 | 男 | 321128 |
| 258 | 300550169 | 张烨帆 | 男 | 321055 |
| 259 | 301940167 | 方彤羽 | 女 | 320194 |
| 260 | 301330046 | 刘铁 | 男 | 321133 |
| 261 | 301400189 | 童彤 | 女 | 321140 |
| 262 | 301590042 | 黄灯宝 | 男 | 321159 |
| 263 | 301450063 | 缪利超 | 男 | 321145 |
| 264 | 301940055 | 朱玮康 | 男 | 320194 |
| 265 | 305170204 | 陆渊杰 | 男 | 320517 |
| 266 | 301590062 | 杨雯洁 | 女 | 321159 |
| 267 | 303370110 | 张奕康 | 男 | 320337 |
| 268 | 301450137 | 邵林凤 | 女 | 321145 |
| 269 | 306130418 | 陈淑蓉 | 女 | 320613 |
| 270 | 301020034 | 任宇 | 男 | 321102 |
| 271 | 301400058 | 尹楚芸 | 女 | 321140 |
| 272 | 303160104 | 何寅 | 男 | 320316 |
| 273 | 301940262 | 周小爱 | 女 | 320194 |
| 274 | 306130495 | 黄雄杰 | 男 | 320613 |
| 275 | 301010070 | 王娟 | 女 | 321101 |
| 276 | 301520208 | 吴丹 | 女 | 321152 |
| 277 | 301980117 | 黄琦 | 男 | 321198 |
| 278 | 305030166 | 李怡 | 女 | 320503 |
| 279 | 301940118 | 琚婉莹 | 女 | 320194 |
| 280 | 301800298 | 孙曜晖 | 男 | 320180 |
| 281 | 301110076 | 付晓剑 | 男 | 321111 |
| 282 | 300120237 | 金润洲 | 男 | 321012 |
| 283 | 300550047 | 杨臻 | 男 | 321055 |
| 284 | 302080100 | 任沁韵 | 女 | 320208 |
| 285 | 309170804 | 刘霖 | 男 | 320917 |
| 286 | 302080003 | 周天宇 | 男 | 320208 |
| 287 | 300090173 | 邵玥 | 女 | 321009 |
| 288 | 305040048 | 费颖 | 女 | 320504 |
| 289 | 301590123 | 肖皓 | 男 | 321159 |
| 290 | 301590109 | 朱光友 | 男 | 321159 |
| 291 | 302080817 | 王林祎 | 女 | 320208 |
| 292 | 301450072 | 邵倩贤 | 女 | 321145 |
| 293 | 306080213 | 汪秦 | 女 | 320608 |
| 294 | 301520092 | 肖暘 | 女 | 321152 |
| 295 | 301450127 | 李家伟 | 男 | 321145 |
| 296 | 305070117 | 华浩烩 | 男 | 320507 |
| 297 | 306100025 | 董耀璘 | 男 | 320610 |
| 298 | 303370083 | 张天翼 | 男 | 320337 |
| 299 | 301600226 | 邵智诚 | 男 | 321160 |
| 300 | 301400178 | 杨兴宝 | 男 | 321140 |
| 301 | 301400127 | 单雨 | 女 | 321140 |
| 302 | 301280022 | 冯辰宇 | 男 | 321128 |
| 303 | 301940236 | 钱文涛 | 男 | 320194 |
| 304 | 301520090 | 黄文婷 | 女 | 321152 |
| 305 | 305130102 | 赵丽丽 | 女 | 320513 |
| 306 | 301800485 | 陶志豪 | 男 | 320180 |
| 307 | 301280286 | 刘邦伟 | 男 | 321128 |
| 308 | 306100079 | 张婷 | 女 | 320610 |
| 309 | 305170392 | 邓忱甲 | 男 | 320517 |
| 310 | 301590049 | 方梅 | 女 | 321159 |
| 311 | 302080304 | 张添翼 | 男 | 320208 |
| 312 | 306120123 | 徐畅 | 女 | 320612 |
| 313 | 301590202 | 张桥 | 男 | 321159 |
| 314 | 306120075 | 杨欣涵 | 男 | 320612 |
| 315 | 301800555 | 卢九艺 | 女 | 320180 |
| 316 | 301020032 | 刘亚 | 男 | 321102 |
| 317 | 301980159 | 孟一风 | 男 | 321198 |
| 318 | 301600142 | 虞斌雄 | 男 | 321160 |
| 319 | 302080137 | 卓越 | 女 | 320208 |
| 320 | 304260421 | 毛悦 | 女 | 320426 |
| 321 | 304260378 | 苏敏 | 女 | 320426 |
| 322 | 301600263 | 许鸿飞 | 男 | 321160 |
| 323 | 302080339 | 陈文玺 | 男 | 320208 |
| 324 | 305170323 | 吴曹圆 | 女 | 320517 |
| 325 | 304320102 | 成帆 | 女 | 320432 |
| 326 | 306020171 | 王方舟 | 男 | 320602 |
| 327 | 301940061 | 王震 | 男 | 320194 |
| 328 | 301110041 | 王松盛 | 男 | 321111 |
| 329 | 300540101 | 吴炎炎 | 女 | 321054 |
| 330 | 301400021 | 黄婉秋 | 女 | 321140 |
| 331 | 306060043 | 李家琦 | 男 | 320606 |
| 332 | 301010022 | 刘艳丽 | 女 | 321101 |
| 333 | 305140239 | 胡倾雨 | 男 | 320514 |
| 334 | 305040006 | 田韬 | 男 | 320504 |
| 335 | 301520053 | 朱铭誉 | 男 | 321152 |
| 336 | 305010236 | 郭威 | 男 | 320501 |
| 337 | 300550134 | 刘天益 | 男 | 321055 |
| 338 | 305130100 | 吴佳雯 | 女 | 320513 |
| 339 | 303200110 | 赵玉聪 | 男 | 320320 |
| 340 | 300550066 | 史可 | 男 | 321055 |
| 341 | 304180320 | 周倩 | 女 | 320418 |
| 342 | 305100210 | 尤成宇 | 男 | 320510 |
| 343 | 305110139 | 李曙升 | 女 | 320511 |
| 344 | 301520003 | 陈天寅 | 男 | 321152 |
| 345 | 301010081 | 周永哲 | 男 | 321101 |
| 346 | 301600208 | 张琳铃 | 女 | 321160 |
| 347 | 305130077 | 田应豪 | 男 | 320513 |
| 348 | 300550035 | 侯强强 | 男 | 321055 |
| 349 | 300530258 | 沈熠 | 男 | 321053 |
| 350 | 301010126 | 刘璐璐 | 女 | 321101 |
| 351 | 301280228 | 徐三奇 | 男 | 321128 |
| 352 | 309170167 | 盛泓涛 | 男 | 320917 |
| 353 | 301450042 | 李天洋 | 男 | 321145 |
| 354 | 305040225 | 李阳 | 男 | 320504 |
| 355 | 305170391 | 沈晗阳 | 男 | 320517 |
| 356 | 301110007 | 刘经纬 | 男 | 321111 |
| 357 | 305010198 | 夏灵志 | 男 | 320501 |
| 358 | 301400071 | 胡栢烽 | 男 | 321140 |
| 359 | 301280289 | 杨振宇 | 男 | 321128 |
| 360 | 305170396 | 黄松松 | 男 | 320517 |
| 361 | 301010197 | 薛灵云 | 男 | 321101 |
| 362 | 301800392 | 刘豪 | 男 | 320180 |
| 363 | 301590173 | 罗玉青 | 女 | 321159 |
| 364 | 304180253 | 张家豪 | 男 | 320418 |
| 365 | 300060118 | 周芸 | 女 | 321006 |
| 366 | 306020442 | 方丽平 | 女 | 320602 |
| 367 | 300530068 | 李晨仪 | 男 | 321053 |
| 368 | 301940081 | 江明燕 | 女 | 320194 |
| 369 | 305130061 | 孙宇航 | 男 | 320513 |
| 370 | 301590139 | 洪灵锋 | 女 | 321159 |
| 371 | 300530246 | 蔡铭威 | 男 | 321053 |
| 372 | 300540385 | 华思怡 | 女 | 321054 |
| 373 | 300550129 | 何锐 | 男 | 321055 |
| 374 | 300290146 | 王佐春 | 男 | 321029 |
| 375 | 304260238 | 金嘉成 | 男 | 320426 |
| 376 | 301520184 | 郭丽娟 | 女 | 321152 |
| 377 | 309010154 | 杨颖 | 女 | 320901 |
| 378 | 301110015 | 衷继东 | 男 | 321111 |
| 379 | 301110172 | 许静星 | 女 | 321111 |
| 380 | 302080958 | 徐铭键 | 男 | 320208 |
| 381 | 301020062 | 谢铮杰 | 男 | 321102 |
| 382 | 305010118 | 徐志敏 | 男 | 320501 |
| 383 | 301400083 | 杭开祥 | 男 | 321140 |
| 384 | 300530093 | 陈涛 | 男 | 321053 |
| 385 | 301590001 | 陆宏铭 | 男 | 321159 |
| 386 | 305010244 | 孙贤军 | 男 | 320501 |
| 387 | 300550064 | 周顺杰 | 男 | 321055 |
| 388 | 305010068 | 严晨 | 女 | 320501 |
| 389 | 305130042 | 周沁怡 | 女 | 320513 |
| 390 | 301800170 | 冉留梦 | 男 | 320180 |
| 391 | 301280283 | 赵斌 | 男 | 321128 |
| 392 | 300550015 | 徐凡 | 女 | 321055 |
| 393 | 305170253 | 李伟杰 | 男 | 320517 |
| 394 | 301980079 | 李镇汛 | 男 | 321198 |
| 395 | 301450005 | 王飞虎 | 男 | 321145 |
| 396 | 300530204 | 张莹翔 | 男 | 321053 |
| 397 | 301010083 | 杨帆 | 男 | 321101 |
| 398 | 305170378 | 章薇 | 女 | 320517 |
| 399 | 300530333 | 马雨昕 | 女 | 321053 |
| 400 | 305150125 | 陶嘉恺 | 男 | 320515 |
| 401 | 300550155 | 张丁红 | 女 | 321055 |
| 402 | 305040114 | 高寅 | 男 | 320504 |
| 403 | 301600094 | 田润 | 男 | 321160 |
| 404 | 301400185 | 汪宇 | 女 | 321140 |
| 405 | 301940064 | 邹维杰 | 男 | 320194 |
| 406 | 301520121 | 何云 | 女 | 321152 |
| 407 | 302080393 | 李晓露 | 女 | 320208 |
| 408 | 302080093 | 刘威 | 男 | 320208 |
| 409 | 302210132 | 陈彦博 | 男 | 320221 |
| 410 | 305110013 | 姚鹏程 | 男 | 320511 |
| 411 | 305170053 | 王康 | 男 | 320517 |
| 412 | 301280004 | 龚祉成 | 男 | 321128 |
| 413 | 301940125 | 胡越 | 女 | 320194 |
| 414 | 301450008 | 李磊 | 男 | 321145 |
| 415 | 302080150 | 周怡康 | 男 | 320208 |
| 416 | 301280377 | 沈阳 | 男 | 321128 |
| 417 | 300060100 | 马莉 | 女 | 321006 |
| 418 | 301010061 | 杨海祥 | 男 | 321101 |
| 419 | 306100061 | 尤嘉承 | 男 | 320610 |
| 420 | 306120177 | 张寅 | 男 | 320612 |
【2013年无锡立人高中普高班计划内录取名单(420人)】相关文章:
相关推荐
网友关注视频
- 2019年北京中考地理卷真题解析1
- 江苏淮安中考物理第20题 用实验的方法计算出小石块的密度
- 暑假中考物理第10次课
- 中考完的第一期视频(素材是6月23号中考完当天拍的)音乐喷泉
- 中考英语
- 【中考语文】总复习
- 中考英语
- 人教版化学中考总复习《化学变化的基本特征》课堂教学实录-韩彦霞
- 中考英语
- 中考英语
- 中考英语
- 暑假中考物理第9次课
- 中考英语
- 2019年北京中考地理卷真题解析2
- 2019年广州中考语文作文题目出炉
- 英语课本七年级下册七年级英语试题2017北京中考英语试卷
- 【中考语文】总复习
- 中考英语
- 中考英语
- 2019广州中考作文名师点评《别担心,我可以》
- 《如何突出中心》亮出你的主题来—中考作文之点题山西省级优课
- 中考作文快速提分,教大家这个写作技巧,掌握考试可加分
- 2019年北京中考生物真题解析3
- 【中考语文】总复习
- 2019下半年教师资格证笔试
- VLOG | 音乐节 | 海边 | 中考完后的日子
- 中考英语
- 中考英语
- 2019江苏淮安中考物理前五道选择题 开篇的几道选择题一般为送分题,难度不大,切莫丢分
- 初中英语字帖中学生中考墨点字帖初学者初中生英语单字高分作文英文书写练字本3册套装英语字帖意大利斜体