合同包1(实验室科研仪器设备(第一批)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
厦门象屿医疗设备有限责任公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1293号13号楼616单元 | 2,600,000.00元 |
合同包1(实验室科研仪器设备(第一批)):
货物类(厦门象屿医疗设备有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工业机器人 | 室内复合型多功能机器人 | AGILEX | AGILEX COBOT KIT | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-2 | 光谱遥感仪器 | 高光谱成像仪 | 中达瑞和 | SHIS-N220 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
1-3 | 光谱遥感仪器 | 近红外高光谱成像仪 | 双利合谱 | GaiaField- SZDZ-XE | 1.00(套) | 460,000.00 | 460,000.00 |
1-4 | 测绘仪器 | 测绘无人机 | 大疆 | 经纬M300 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-5 | 其他分析仪器 | 声呐 | 蓝企鹅科技 | SV1206D | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-6 | 其他分析仪器 | 塔式图形工作站 | 戴尔 | T7920 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-7 | 特殊照相机 | 小型高速相机 | 千眼狼 | 2F01 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-8 | 特殊照相机 | 高速相机 | 千眼狼 | X150 | 1.00(套) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-9 | 金属材料试验机 | 万能材料试验机 | HESON(上海和晟) | HS-3000A-S | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-10 | 金属材料试验机 | 电动振动试验系统 | ECON | EDM-2000 | 1.00(套) | 700,000.00 | 700,000.00 |
1-11 | 种植施肥机械 | 新能源农业智能无人打药机 | 铁牛云智 | IB230L | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-12 | 拖拉机 | 超短车身拖拉机 | 萨丁重工 | SD704 | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
李斌(采购人代表)、谭立新、吴昊、邱爱萍、江雪霞
代理服务收费标准 | 本项目的招标代理服务费收费标准以采购预算金额为计算基数参照国家计委颁布的(计价格【2002】1980号)及国家发改委颁布的(发改办价格【2003】857号)收费标准进行收取。招标代理服务费由中标供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构交纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 实验室科研仪器设备(第一批) | 3.3150 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(实验室科研仪器设备(第一批)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门象屿医疗设备有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 17.60 | 23.08 | 85.28 | 1 | 1 |
广州亿士科贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 9.00 | 30.00 | 78.20 | 3 | 2 |
广州赛宝计量检测中心服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 12.20 | 23.01 | 81.01 | 2 | |
深圳金普阳科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 8.20 | 22.66 | 70.06 | 4 | |
广东宝利恒科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 5.80 | 24.19 | 68.59 | 5 |
注:厦门象屿医疗设备有限责任公司和广州赛宝计量检测中心服务有限公司核心产品“高光谱成像仪”所投产品品牌均为“中达瑞和”,根据招标文件规定,得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格,故推荐得分第一的厦门象屿医疗设备有限责任公司为第一中标候选人,得分第二的广州赛宝计量检测中心服务有限公司不推荐为中标候选人,得分第三的广州亿士科贸易有限公司递升为第二中标候选人。
名 称:广东省农业科学院设施农业研究所
地 址:广州市天河区白石岗街2号
联系方式:020-38815805、020-87580379
名 称:广州市国科招标代理有限公司
地 址:广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼(中国广州分析测试中心对面)
联系方式:020-31603842、020-87776423
项目联系人:李先生、董小姐
电 话:020-31603842、020-87776423
广州市国科招标代理有限公司
2023年02月28日