输入姓氏,例如查找 张 姓起源,输入 “张” 或 “zhang” 即可
呢 姓
姓氏:呢(繁体:呢)
拼音:ní
人口:不足千人
排名:第 1974 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 1974 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、呢
现行较罕见姓氏。今青海之天峻、广西之武宣有分布。回族、藏族有此姓。《新编千家姓》亦收。