来自: 2016-07-29
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 理工 | 1014 | 印刷学院 | 7 | 7 | 469 | 51870 |
| 2 | 理工 | 1016 | 石油化工学院 | 10 | 10 | 463 | 55862 |
| 3 | 理工 | 1019 | 农学院 | 5 | 5 | 464 | 55284 |
| 4 | 理工 | 1033 | 物资学院 | 6 | 6 | 477 | 46591 |
| 5 | 理工 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 12 | 12 | 451 | 63657 |
| 6 | 理工 | 1203 | 天津科技大学 | 55 | 55 | 469 | 52062 |
| 7 | 理工 | 1207 | 天津农学院 | 13 | 13 | 444 | 69117 |
| 8 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 16 | 16 | 503 | 32783 |
| 9 | 理工 | 1210 | 天津师范大学 | 10 | 10 | 496 | 36259 |
| 10 | 理工 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 17 | 17 | 450 | 65040 |
| 11 | 理工 | 1213 | 天津商业大学 | 13 | 13 | 467 | 52956 |
| 12 | 理工 | 1219 | 天津城建大学 | 36 | 36 | 462 | 56448 |
| 13 | 理工 | 1401 | 河北大学 | 33 | 33 | 469 | 52097 |
| 14 | 理工 | 1402 | 河北工程大学 | 201 | 201 | 454 | 62050 |
| 15 | 理工 | 1403 | 河北地质大学 | 52 | 52 | 446 | 67785 |
| 16 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 124 | 124 | 459 | 58404 |
| 17 | 理工 | 1406 | 河北科技大学 | 70 | 70 | 463 | 56022 |
| 18 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程学院 | 20 | 20 | 438 | 73093 |
| 19 | 理工 | 1408 | 河北农业大学 | 30 | 30 | 447 | 66470 |
| 20 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 16 | 16 | 476 | 47325 |
| 21 | 理工 | 1411 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 462 | 56465 |
| 22 | 理工 | 1412 | 承德医学院 | 4 | 4 | 463 | 55615 |
| 23 | 理工 | 1413 | 河北师范大学 | 28 | 28 | 472 | 50243 |
| 24 | 理工 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 429 | 79560 |
| 25 | 理工 | 1415 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 427 | 80847 |
| 26 | 理工 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 433 | 76787 |
| 27 | 理工 | 1417 | 衡水学院 | 6 | 6 | 431 | 78135 |
| 28 | 理工 | 1419 | 邯郸学院 | 9 | 9 | 428 | 80129 |
| 29 | 理工 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 432 | 77476 |
| 30 | 理工 | 1423 | 河北科技师范学院 | 20 | 20 | 431 | 78306 |
| 31 | 理工 | 1424 | 唐山学院 | 23 | 23 | 435 | 75648 |
| 32 | 理工 | 1425 | 华北科技学院 | 90 | 90 | 445 | 68332 |
| 33 | 理工 | 1428 | 北华航天工业学院 | 55 | 55 | 445 | 68391 |
| 34 | 理工 | 1429 | 防灾科技学院 | 44 | 44 | 438 | 73412 |
| 35 | 理工 | 1430 | 河北经贸大学 | 59 | 59 | 460 | 57792 |
| 36 | 理工 | 1503 | 沧州师范学院 | 12 | 12 | 430 | 79182 |
| 37 | 理工 | 1507 | 河北金融学院 | 22 | 22 | 453 | 62822 |
| 38 | 理工 | 1570 | 河北中医学院 | 22 | 22 | 458 | 58973 |
| 39 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 5 | 2 | 426 | 81364 |
| 40 | 理工 | 1602 | 太原科技大学 | 109 | 109 | 460 | 57634 |
| 41 | 理工 | 1605 | 山西农业大学 | 100 | 100 | 443 | 69377 |
| 42 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 71 | 71 | 509 | 29680 |
| 43 | 理工 | 1607 | 长治医学院 | 45 | 45 | 464 | 55220 |
| 44 | 理工 | 1608 | 山西师范大学 | 10 | 10 | 448 | 66446 |
| 45 | 理工 | 1609 | 太原师范学院 | 11 | 11 | 445 | 68091 |
| 46 | 理工 | 1610 | 山西大同大学 | 33 | 33 | 440 | 71748 |
| 47 | 理工 | 1611 | 晋中学院 | 15 | 15 | 427 | 80862 |
| 48 | 理工 | 1612 | 长治学院 | 10 | 10 | 429 | 79946 |
| 49 | 理工 | 1613 | 运城学院 | 35 | 35 | 427 | 80859 |
| 50 | 理工 | 1614 | 忻州师范学院 | 8 | 8 | 426 | 81377 |
| 51 | 理工 | 1616 | 山西中医学院 | 22 | 22 | 456 | 60621 |
| 52 | 理工 | 1625 | 太原工业学院 | 60 | 60 | 442 | 70534 |
| 53 | 理工 | 1702 | 吕梁学院 | 66 | 66 | 427 | 81297 |
| 54 | 理工 | 1757 | 山西传媒学院 | 13 | 13 | 425 | 82585 |
| 55 | 理工 | 1760 | 山西工程技术学院 | 14 | 14 | 434 | 76280 |
| 56 | 理工 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 70 | 70 | 430 | 78549 |
| 57 | 理工 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 80 | 80 | 436 | 74767 |
| 58 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 100 | 100 | 436 | 74423 |
| 59 | 理工 | 1805 | 内蒙古医科大学 | 10 | 10 | 482 | 43669 |
| 60 | 理工 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 25 | 25 | 424 | 82955 |
| 61 | 理工 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 37 | 37 | 433 | 76847 |
| 62 | 理工 | 1808 | 赤峰学院 | 5 | 4 | 426 | 81764 |
| 63 | 理工 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 456 | 60264 |
| 64 | 理工 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 6 | 6 | 429 | 79407 |
| 65 | 理工 | 1814 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 5 | 5 | 464 | 55473 |
| 66 | 理工 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 2 | 2 | 423 | 84064 |
| 67 | 理工 | 1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 6 | 6 | 424 | 82985 |
| 68 | 理工 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 22 | 22 | 466 | 53658 |
| 69 | 理工 | 2005 | 沈阳理工大学 | 38 | 38 | 462 | 56184 |
| 70 | 理工 | 2007 | 辽宁科技大学 | 20 | 20 | 455 | 61475 |
| 71 | 理工 | 2009 | 辽宁石油化工大学 | 13 | 11 | 433 | 77159 |
| 72 | 理工 | 2010 | 沈阳化工大学 | 15 | 15 | 449 | 65553 |
| 73 | 理工 | 2013 | 大连工业大学 | 10 | 10 | 461 | 57214 |
| 74 | 理工 | 2017 | 大连海洋大学 | 10 | 10 | 458 | 58966 |
| 75 | 理工 | 2019 | 锦州医科大学 | 5 | 5 | 490 | 39468 |
| 76 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 480 | 44687 |
| 77 | 理工 | 2024 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 449 | 65534 |
| 78 | 理工 | 2025 | 渤海大学 | 5 | 5 | 450 | 64478 |
| 79 | 理工 | 2026 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 433 | 77071 |
| 80 | 理工 | 2027 | 大连外国语大学 | 8 | 8 | 490 | 39490 |
| 81 | 理工 | 2034 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 464 | 54971 |
| 82 | 理工 | 2035 | 大连大学 | 53 | 53 | 465 | 54202 |
| 83 | 理工 | 2036 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 455 | 61126 |
| 84 | 理工 | 2038 | 大连民族大学 | 10 | 10 | 445 | 67954 |
| 85 | 理工 | 2068 | 营口理工学院 | 18 | 18 | 435 | 75137 |
| 86 | 理工 | 2204 | 东北电力大学 | 87 | 87 | 465 | 54603 |
| 87 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 50 | 50 | 459 | 58179 |
| 88 | 理工 | 2206 | 吉林建筑大学 | 24 | 24 | 446 | 67882 |
| 89 | 理工 | 2207 | 吉林化工学院 | 35 | 35 | 433 | 76486 |
| 90 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 72 | 72 | 438 | 73318 |
| 91 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 9 | 9 | 470 | 51569 |
| 92 | 理工 | 2211 | 北华大学 | 54 | 54 | 447 | 66571 |
| 93 | 理工 | 2213 | 吉林师范大学 | 13 | 13 | 438 | 73448 |
| 94 | 理工 | 2215 | 长春师范大学 | 22 | 22 | 446 | 67348 |
| 95 | 理工 | 2217 | 吉林财经大学 | 24 | 24 | 466 | 53802 |
| 96 | 理工 | 2220 | 吉林华桥外国语学院 | 15 | 15 | 430 | 78890 |
| 97 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 47 | 47 | 438 | 73392 |
| 98 | 理工 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 25 | 25 | 432 | 77749 |
| 99 | 理工 | 2223 | 长春大学 | 47 | 47 | 452 | 63158 |
| 100 | 理工 | 2235 | 吉林医药学院 | 30 | 30 | 458 | 59400 |
| 101 | 理工 | 2303 | 吉林工商学院 | 22 | 22 | 438 | 73058 |
| 102 | 理工 | 2405 | 黑龙江科技大学 | 30 | 30 | 447 | 66754 |
| 103 | 理工 | 2407 | 佳木斯大学 | 30 | 15 | 423 | 83957 |
| 104 | 理工 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 40 | 40 | 431 | 78518 |
| 105 | 理工 | 2413 | 牡丹江医学院 | 5 | 5 | 459 | 58506 |
| 106 | 理工 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 7 | 7 | 452 | 63349 |
| 107 | 理工 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 43 | 43 | 437 | 73632 |
| 108 | 理工 | 2416 | 牡丹江师范学院 | 15 | 15 | 423 | 83845 |
| 109 | 理工 | 2417 | 哈尔滨学院 | 17 | 17 | 435 | 75382 |
| 110 | 理工 | 2419 | 绥化学院 | 10 | 10 | 426 | 81978 |
| 111 | 理工 | 2422 | 齐齐哈尔医学院 | 20 | 20 | 460 | 57661 |
| 112 | 理工 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 26 | 26 | 432 | 77620 |
| 113 | 理工 | 2434 | 黑河学院 | 8 | 8 | 425 | 82119 |
| 114 | 理工 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 12 | 445 | 67918 |
| 115 | 理工 | 3016 | 南通大学 | 36 | 36 | 462 | 56138 |
| 116 | 理工 | 3017 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 440 | 71730 |
| 117 | 理工 | 3019 | 南京医科大学 | 10 | 10 | 484 | 42708 |
| 118 | 理工 | 3020 | 徐州医科大学 | 6 | 6 | 522 | 24519 |
| 119 | 理工 | 3024 | 江苏师范大学 | 16 | 16 | 466 | 54041 |
| 120 | 理工 | 3026 | 盐城师范学院 | 5 | 5 | 431 | 77945 |
| 121 | 理工 | 3031 | 苏州科技大学 | 18 | 18 | 461 | 57313 |
| 122 | 理工 | 3032 | 常熟理工学院 | 9 | 9 | 445 | 68253 |
| 123 | 理工 | 3033 | 金陵科技学院 | 11 | 11 | 449 | 65105 |
| 124 | 理工 | 3034 | 淮阴工学院 | 10 | 10 | 437 | 73891 |
| 125 | 理工 | 3037 | 扬州大学 | 18 | 18 | 479 | 45754 |
| 126 | 理工 | 3039 | 南京工程学院 | 25 | 25 | 468 | 52671 |
| 127 | 理工 | 3042 | 江苏理工学院 | 16 | 16 | 457 | 59929 |
| 128 | 理工 | 3043 | 淮海工学院 | 28 | 28 | 448 | 66205 |
| 129 | 理工 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 5 | 5 | 446 | 67696 |
| 130 | 理工 | 3206 | 安徽工程大学 | 35 | 35 | 452 | 63500 |
| 131 | 理工 | 3207 | 安徽农业大学 | 55 | 55 | 449 | 65571 |
| 132 | 理工 | 3208 | 安徽医科大学 | 8 | 8 | 554 | 14960 |
| 133 | 理工 | 3209 | 蚌埠医学院 | 10 | 10 | 481 | 44119 |
| 134 | 理工 | 3210 | 皖南医学院 | 6 | 6 | 471 | 50844 |
| 135 | 理工 | 3212 | 安徽师范大学 | 10 | 10 | 457 | 59503 |
| 136 | 理工 | 3213 | 阜阳师范学院 | 10 | 10 | 430 | 78694 |
| 137 | 理工 | 3215 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 441 | 70926 |
| 138 | 理工 | 3223 | 安徽建筑大学 | 38 | 38 | 454 | 61931 |
| 139 | 理工 | 3224 | 安徽科技学院 | 20 | 20 | 441 | 70875 |
| 140 | 理工 | 3226 | 合肥学院 | 37 | 37 | 438 | 73458 |
| 141 | 理工 | 3243 | 合肥师范学院 | 10 | 10 | 424 | 82994 |
| 142 | 理工 | 3407 | 青岛理工大学 | 50 | 50 | 469 | 52087 |
| 143 | 理工 | 3408 | 山东建筑大学 | 37 | 37 | 462 | 56542 |
| 144 | 理工 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 55 | 55 | 445 | 68591 |
| 145 | 理工 | 3410 | 山东理工大学 | 86 | 86 | 465 | 54489 |
| 146 | 理工 | 3411 | 山东农业大学 | 28 | 28 | 440 | 71466 |
| 147 | 理工 | 3412 | 青岛农业大学 | 17 | 17 | 449 | 65322 |
| 148 | 理工 | 3413 | 潍坊医学院 | 18 | 18 | 487 | 40755 |
| 149 | 理工 | 3414 | 泰山医学院 | 25 | 25 | 462 | 56309 |
| 150 | 理工 | 3415 | 滨州医学院 | 18 | 18 | 460 | 57891 |
| 151 | 理工 | 3416 | 山东中医药大学 | 14 | 14 | 492 | 38024 |
| 152 | 理工 | 3417 | 济宁医学院 | 20 | 20 | 459 | 58173 |
| 153 | 理工 | 3419 | 曲阜师范大学 | 30 | 30 | 448 | 66164 |
| 154 | 理工 | 3420 | 聊城大学 | 10 | 10 | 446 | 67751 |
| 155 | 理工 | 3422 | 滨州学院 | 3 | 3 | 433 | 76555 |
| 156 | 理工 | 3423 | 鲁东大学 | 40 | 40 | 455 | 61350 |
| 157 | 理工 | 3424 | 临沂大学 | 19 | 19 | 453 | 62798 |
| 158 | 理工 | 3425 | 泰山学院 | 5 | 4 | 426 | 81947 |
| 159 | 理工 | 3427 | 菏泽学院 | 6 | 6 | 429 | 79302 |
| 160 | 理工 | 3428 | 山东财经大学 | 35 | 35 | 479 | 45646 |
| 161 | 理工 | 3432 | 枣庄学院 | 3 | 3 | 429 | 79627 |
| 162 | 理工 | 3435 | 烟台大学 | 47 | 47 | 464 | 55184 |
| 163 | 理工 | 3436 | 潍坊学院 | 20 | 20 | 435 | 75248 |
| 164 | 理工 | 3438 | 山东交通学院 | 42 | 42 | 453 | 62394 |
| 165 | 理工 | 3439 | 山东工商学院 | 40 | 40 | 456 | 60184 |
| 166 | 理工 | 3455 | 山东政法学院 | 7 | 7 | 460 | 57875 |
| 167 | 理工 | 3460 | 山东青年政治学院 | 10 | 10 | 434 | 76084 |
| 168 | 理工 | 3461 | 山东管理学院 | 10 | 10 | 433 | 76812 |
| 169 | 理工 | 4008 | 上海电力学院 | 38 | 38 | 469 | 52042 |
| 170 | 理工 | 4009 | 上海应用技术大学 | 40 | 40 | 458 | 59369 |
| 171 | 理工 | 4010 | 上海海洋大学 | 30 | 30 | 467 | 53117 |
| 172 | 理工 | 4017 | 上海海关学院 | 5 | 5 | 498 | 35174 |
| 173 | 理工 | 4023 | 上海工程技术大学 | 57 | 57 | 463 | 55711 |
| 174 | 理工 | 4025 | 上海电机学院 | 30 | 30 | 458 | 59318 |
| 175 | 理工 | 4029 | 上海第二工业大学 | 40 | 40 | 463 | 55783 |
| 176 | 理工 | 4030 | 上海商学院 | 16 | 16 | 461 | 56902 |
| 177 | 理工 | 4205 | 浙江海洋大学 | 15 | 15 | 452 | 63256 |
| 178 | 理工 | 4206 | 浙江农林大学 | 15 | 15 | 461 | 57129 |
| 179 | 理工 | 4207 | 温州医科大学 | 20 | 20 | 534 | 20648 |
| 180 | 理工 | 4208 | 浙江中医药大学 | 20 | 20 | 475 | 48100 |
| 181 | 理工 | 4211 | 湖州师范学院 | 10 | 10 | 438 | 73553 |
| 182 | 理工 | 4212 | 绍兴文理学院 | 23 | 23 | 441 | 70766 |
| 183 | 理工 | 4213 | 台州学院 | 8 | 8 | 425 | 82469 |
| 184 | 理工 | 4217 | 嘉兴学院 | 40 | 40 | 443 | 69651 |
| 185 | 理工 | 4219 | 中国计量大学 | 60 | 60 | 471 | 50746 |
| 186 | 理工 | 4221 | 浙江科技学院 | 14 | 14 | 464 | 55344 |
| 187 | 理工 | 4222 | 宁波工程学院 | 35 | 35 | 425 | 82222 |
| 188 | 理工 | 4226 | 浙江传媒学院 | 18 | 18 | 469 | 51948 |
| 189 | 理工 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 25 | 25 | 451 | 63684 |
| 190 | 理工 | 4403 | 东华理工大学 | 37 | 37 | 458 | 58879 |
| 191 | 理工 | 4404 | 南昌航空大学 | 80 | 80 | 465 | 54795 |
| 192 | 理工 | 4406 | 景德镇陶瓷大学 | 10 | 10 | 436 | 74971 |
| 193 | 理工 | 4407 | 江西农业大学 | 25 | 25 | 447 | 67137 |
| 194 | 理工 | 4408 | 江西中医药大学 | 28 | 28 | 459 | 58484 |
| 195 | 理工 | 4409 | 赣南医学院 | 32 | 32 | 461 | 57053 |
| 196 | 理工 | 4410 | 江西师范大学 | 8 | 8 | 459 | 58678 |
| 197 | 理工 | 4411 | 上饶师范学院 | 4 | 1 | 424 | 83165 |
| 198 | 理工 | 4412 | 赣南师范大学 | 9 | 9 | 428 | 80219 |
| 199 | 理工 | 4413 | 井冈山大学 | 2 | 2 | 430 | 78809 |
| 200 | 理工 | 4416 | 江西科技师范大学 | 12 | 12 | 440 | 71533 |
| 201 | 理工 | 4417 | 南昌工程学院 | 18 | 18 | 447 | 67082 |
| 202 | 理工 | 4418 | 九江学院 | 14 | 6 | 423 | 83671 |
| 203 | 理工 | 4505 | 萍乡学院 | 7 | 7 | 426 | 81401 |
| 204 | 理工 | 4508 | 新余学院 | 5 | 5 | 426 | 81583 |
| 205 | 理工 | 4604 | 福建工程学院 | 15 | 15 | 441 | 70795 |
| 206 | 理工 | 4606 | 集美大学 | 11 | 11 | 469 | 51684 |
| 207 | 理工 | 4607 | 福建医科大学 | 6 | 6 | 511 | 29160 |
| 208 | 理工 | 4610 | 闽江学院 | 10 | 10 | 439 | 72697 |
| 209 | 理工 | 4611 | 武夷学院 | 10 | 10 | 430 | 79081 |
| 210 | 理工 | 4612 | 泉州师范学院 | 10 | 10 | 437 | 74095 |
| 211 | 理工 | 4614 | 厦门理工学院 | 9 | 9 | 465 | 54700 |
| 212 | 理工 | 4615 | 三明学院 | 10 | 10 | 430 | 79052 |
| 213 | 理工 | 4616 | 龙岩学院 | 10 | 1 | 432 | 77603 |
| 214 | 理工 | 5007 | 武汉纺织大学 | 2 | 2 | 459 | 58349 |
| 215 | 理工 | 5008 | 武汉轻工大学 | 15 | 15 | 462 | 56145 |
| 216 | 理工 | 5010 | 湖北工业大学 | 15 | 15 | 468 | 52445 |
| 217 | 理工 | 5012 | 湖北中医药大学 | 18 | 18 | 466 | 53531 |
| 218 | 理工 | 5015 | 湖北师范大学 | 8 | 8 | 446 | 67252 |
| 219 | 理工 | 5017 | 湖北民族学院 | 4 | 4 | 450 | 64448 |
| 220 | 理工 | 5018 | 湖北文理学院 | 4 | 4 | 439 | 72157 |
| 221 | 理工 | 5020 | 武汉体育学院 | 4 | 4 | 433 | 76585 |
| 222 | 理工 | 5022 |
中南民族大学 (该校有少数民族考生投档比例要求) |
20 | 20 | 426 | 81739 |
| 223 | 理工 | 5023 | 湖北汽车工业学院 | 8 | 8 | 449 | 65370 |
| 224 | 理工 | 5026 | 湖北医药学院 | 10 | 10 | 476 | 47341 |
| 225 | 理工 | 5030 | 荆楚理工学院 | 8 | 8 | 428 | 80304 |
| 226 | 理工 | 5032 | 湖北经济学院 | 7 | 7 | 460 | 57863 |
| 227 | 理工 | 5103 | 湖北理工学院 | 15 | 15 | 449 | 65756 |
| 228 | 理工 | 5202 | 吉首大学 | 6 | 6 | 452 | 63208 |
|
【2016陕西高考:理工类本科二批正式投档情况统计表】相关文章:
与“陕西高考”相关推荐网友关注网友关注视频加油吧考生:2019高考咨询大直播 第43集 科学填报志愿 规划精彩人生 衍声高考琴行2019高本硕学生暑假音乐会 张俊瀚《陕北民歌主题变奏曲》《阿根廷舞曲》第三乐章 学渣儿子高考,英语选择题全选B!老师通报成绩的那一刻父亲懵了 一边扔试卷一边玩摇滚?这个学校的高考减压方式,真是帅到没朋友 爆笑班主任 第一季 第221集 高考结束学生有多疯狂?山东王老师疯狂吐槽 他高考作文仅得6分,总分428分,被985高校录取,却被导师拒绝! 精品推荐
分类导航
|