输入姓氏,例如查找 张 姓起源,输入 “张” 或 “zhang” 即可
钓 姓
姓氏:钓(繁体:釣)
拼音:diào
人口:不足千人
排名:第 2935 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 2935 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、钓(釣)
罕见姓氏。《续通志·氏族略》收载。南宋眉州有钓宏,绍兴年间进士。