输入姓氏,例如查找 张 姓起源,输入 “张” 或 “zhang” 即可
阿舍 姓
姓氏:阿舍(繁体:阿舍)
拼音:ā shè
人口:不足千人
排名:第 999 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 无 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、阿舍
现行彝族姓氏。今四川之峨边有分布。