输入姓氏,例如查找 张 姓起源,输入 “张” 或 “zhang” 即可
楮 姓
姓氏:楮(繁体:楮)
拼音:chǔ
人口:约 5 千
排名:第 913 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 913 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、楮
罕见姓氏。《续通志·氏族略》收载;《姓氏词典》引《太平图话姓氏综》亦收,其注云:“以树为姓氏。”