输入姓氏,例如查找 张 姓起源,输入 “张” 或 “zhang” 即可
艿 姓
姓氏:艿(繁体:艿)
拼音:nǎi
人口:不足千人
排名:第 3546 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 3546 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、艿
罕见姓氏。《新编千家姓》收载,(按:“艿”,指芋艿,即芋头,或以此为姓。)